25 km - Femminile                  
Pos Num Tempo   Nome Naz Sex Categoria            
1 24 1.22.09,7   ROSA Deborah ITA F 25 Immagine Diploma 01 10 ./img-16/0024.jpg ./dip-16/01_mb16-10.pdf
  25 km - Maschile                  
1 269 1.14.06,2   VESCOVI Michele ITA M 25 Immagine Diploma 02 10 ./img-16/0269.jpg ./dip-16/02_mb16-10.pdf
2 261 1.16.36,7   MOSELE Marco ITA M 25 Immagine Diploma 03 10 ./img-16/0261.jpg ./dip-16/03_mb16-10.pdf
3 253 1.27.33,8   FACCIN Luca ITA M 25 Immagine Diploma 04 10 ./img-16/0253.jpg ./dip-16/04_mb16-10.pdf
4 544 1.28.08,6   DE PELLEGRIN Marco ITA M 25 Immagine Diploma 05 10 ./img-16/0544.jpg ./dip-16/05_mb16-10.pdf
5 268 1.30.12,8   VISINTINI Giovanni ITA M 25 Immagine Diploma 06 10 ./img-16/0268.jpg ./dip-16/06_mb16-10.pdf
6 254 1.30.33,4   CALESTANI Davide ITA M 25 Immagine Diploma 07 10 ./img-16/0254.jpg ./dip-16/07_mb16-10.pdf
7 267 1.31.32,8   DE MARI Gian Battista ITA M 25 Immagine Diploma 08 10 ./img-16/0267.jpg ./dip-16/08_mb16-10.pdf
8 252 1.32.07,0   SOLINAS Alessandro ITA M 25 Immagine Diploma 09 10 ./img-16/0252.jpg ./dip-16/09_mb16-10.pdf
9 277 1.33.04,6   LAZZAROTTO Claudio ITA M 25 Immagine Diploma 10 10 ./img-16/0277.jpg ./dip-16/10_mb16-10.pdf
10 275 1.34.32,6   CORTESE Matteo ITA M 25 Immagine Diploma 01 20 ./img-16/0275.jpg ./dip-16/01_mb16-20.pdf
11 255 1.35.12,6   GUZZO Natalino ITA M 25 Immagine Diploma 02 20 ./img-16/0255.jpg ./dip-16/02_mb16-20.pdf
12 259 1.36.28,9   ANDREOLLI Sergio ITA M 25 Immagine Diploma 03 20 ./img-16/0259.jpg ./dip-16/03_mb16-20.pdf
13 263 1.36.45,2   COTTARELLI Roberto ITA M 25 Immagine Diploma 04 20 ./img-16/0263.jpg ./dip-16/04_mb16-20.pdf
14 265 1.38.46,9   SEGHIERI Davide ITA M 25 Immagine Diploma 05 20 ./img-16/0265.jpg ./dip-16/05_mb16-20.pdf
15 273 1.41.24,7   MARCUZZI Michele ITA M 25 Immagine Diploma 06 20 ./img-16/0273.jpg ./dip-16/06_mb16-20.pdf
16 260 1.42.23,4   PASSERINI Luigi ITA M 25 Immagine Diploma 07 20 ./img-16/0260.jpg ./dip-16/07_mb16-20.pdf
17 271 1.44.21,7   PEGORER Roberto ITA M 25 Immagine Diploma 08 20 ./img-16/0271.jpg ./dip-16/08_mb16-20.pdf
18 549 1.44.46,3   GASPERINI Francesco ITA M 25 Immagine Diploma 09 20 ./img-16/0549.jpg ./dip-16/09_mb16-20.pdf
19 237 1.48.57,2   LIPPARINI Attilio Nicola ITA M 25 Immagine Diploma 10 20 ./img-16/0237.jpg ./dip-16/10_mb16-20.pdf
20 243 1.49.12,2   MUNARO Renato ITA M 25 Immagine Diploma 01 30 ./img-16/0243.jpg ./dip-16/01_mb16-30.pdf
21 251 1.49.43,1   GOBICH Silvano ITA M 25 Immagine Diploma 02 30 ./img-16/0251.jpg ./dip-16/02_mb16-30.pdf
22 250 1.49.44,5   COSTENIERO Massimo ITA M 25 Immagine Diploma 03 30 ./img-16/0250.jpg ./dip-16/03_mb16-30.pdf
23 272 1.50.32,1   GOLDONI Giorgio ITA M 25 Immagine Diploma 04 30 ./img-16/0272.jpg ./dip-16/04_mb16-30.pdf
24 257 1.50.56,4   SAVI Ivo ITA M 25 Immagine Diploma 05 30 ./img-16/0257.jpg ./dip-16/05_mb16-30.pdf
25 270 1.53.04,8   BONDI Roberto ITA M 25 Immagine Diploma 06 30 ./img-16/0270.jpg ./dip-16/06_mb16-30.pdf
26 548 1.54.07,5   VALSECCHI Alberto ITA M 25 Immagine Diploma 07 30 ./img-16/0548.jpg ./dip-16/07_mb16-30.pdf
27 266 1.55.41,7   VENTURINI Simone ITA M 25 Immagine Diploma 08 30 ./img-16/0266.jpg ./dip-16/08_mb16-30.pdf
28 264 1.58.08,5   CAMPARADA Marco ITA M 25 Immagine Diploma 09 30 ./img-16/0264.jpg ./dip-16/09_mb16-30.pdf
29 262 1.58.30,2   MANTIERO Andrea ITA M 25 Immagine Diploma 10 30 ./img-16/0262.jpg ./dip-16/10_mb16-30.pdf
30 258 1.58.34,0   TORMEN Luigi ITA M 25 Immagine Diploma 01 40 ./img-16/0258.jpg ./dip-16/01_mb16-40.pdf
31 552 2.08.59,4   NONINO Alberto ITA M 25 Immagine Diploma 02 40 ./img-16/0552.jpg ./dip-16/02_mb16-40.pdf
32 256 2.25.21,6   MECENERO Raffaele ITA M 25 Immagine Diploma 03 40 ./img-16/0256.jpg ./dip-16/03_mb16-40.pdf
33 274 2.30.15,5   MARAGNO Fausto ITA M 25 Immagine Diploma 04 40 ./img-16/0274.jpg ./dip-16/04_mb16-40.pdf
34 556 2.37.07,6   DE NOBILI Silvestro ITA M 25 Immagine Diploma 05 40 ./img-16/0556.jpg ./dip-16/05_mb16-40.pdf
276 Non arrivato   BORGO Gabriele ITA M 25            
  50 km - Femminile                  
1 918 4.28.21,7   COMINI Lara ITA F 50 Immagine Diploma 06 40 ./img-16/0918.jpg ./dip-16/06_mb16-40.pdf
2 917 4.28.25,0   LAVARINI Sara ITA F 50 Immagine Diploma 07 40 ./img-16/0917.jpg ./dip-16/07_mb16-40.pdf
  50 km - Maschile                  
1 535 2.27.03,8   ANDREOLLI Lorenzo ITA M 50 Immagine Diploma 08 40 ./img-16/0535.jpg ./dip-16/08_mb16-40.pdf
2 550 2.29.51,7   PAROLARI Nicola ITA M 50 Immagine Diploma 09 40 ./img-16/0550.jpg ./dip-16/09_mb16-40.pdf
3 538 2.33.31,5   MALFATTI Massimo ITA M 50 Immagine Diploma 10 40 ./img-16/0538.jpg ./dip-16/10_mb16-40.pdf
4 559 2.36.10,9   RUPNIL Marko SLO M 50 Immagine Diploma 01 50 ./img-16/0559.jpg ./dip-16/01_mb16-50.pdf
5 554 2.40.35,2   CECCATO Mirko ITA M 50 Immagine Diploma 02 50 ./img-16/0554.jpg ./dip-16/02_mb16-50.pdf
6 561 2.42.47,6   MONACO Giuseppe ITA M 50 Immagine Diploma 03 50 ./img-16/0561.jpg ./dip-16/03_mb16-50.pdf
7 539 2.42.48,7   ANDREOLLI Tommaso ITA M 50 Immagine Diploma 04 50 ./img-16/0539.jpg ./dip-16/04_mb16-50.pdf
8 553 2.44.45,0   CECCATO Gino ITA M 50 Immagine Diploma 05 50 ./img-16/0553.jpg ./dip-16/05_mb16-50.pdf
9 537 2.53.29,6   ANDREOLLI Sergio ITA M 50 Immagine Diploma 06 50 ./img-16/0537.jpg ./dip-16/06_mb16-50.pdf
10 558 3.03.08,6   RUPNIL Beno SLO M 50 Immagine Diploma 07 50 ./img-16/0558.jpg ./dip-16/07_mb16-50.pdf
11 536 3.03.52,3   MOZZI Bruno ITA M 50 Immagine Diploma 08 50 ./img-16/0536.jpg ./dip-16/08_mb16-50.pdf
12 555 3.03.58,2   TORTI Alessandro ITA M 50 Immagine Diploma 09 50 ./img-16/0555.jpg ./dip-16/09_mb16-50.pdf
13 546 3.20.51,0   COMINI Andrea ITA M 50 Immagine Diploma 10 50 ./img-16/0546.jpg ./dip-16/10_mb16-50.pdf
14 540 3.23.24,1   PIAZZA Luca ITA M 50 Immagine Diploma 01 60 ./img-16/0540.jpg ./dip-16/01_mb16-60.pdf
15 534 3.27.33,4   ORO Alex ITA M 50 Immagine Diploma 02 60 ./img-16/0534.jpg ./dip-16/02_mb16-60.pdf
16 542 3.28.48,5   BORGO Mirco ITA M 50 Immagine Diploma 03 60 ./img-16/0542.jpg ./dip-16/03_mb16-60.pdf
17 541 3.33.54,7   RAFFAELLI Ilario ITA M 50 Immagine Diploma 04 60 ./img-16/0541.jpg ./dip-16/04_mb16-60.pdf
18 560 3.35.47,2   MALVESTIO Emanuele ITA M 50 Immagine Diploma 05 60 ./img-16/0560.jpg ./dip-16/05_mb16-60.pdf
19 551 3.41.14,2   FREGUIA Piero ITA M 50 Immagine Diploma 06 60 ./img-16/0551.jpg ./dip-16/06_mb16-60.pdf
20 545 3.47.23,9   GIACON Roberto ITA M 50 Immagine Diploma 07 60 ./img-16/0545.jpg ./dip-16/07_mb16-60.pdf
543 Non arrivato   VAROTTO Valter ITA M 50            
547 Non arrivato   MELCHIORRI Marco ITA M 50            
557 Non arrivato   PAGLIA Carlo ITA M 50