| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 11 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | 4'08.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 16 | IANESI Michele LAVARONI Paolo | | SCUDERIA FRIULI Renault Clio William | FA7 | 4'15.2 | 6.8 6.8 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | CAR RACING RENAULT CLIO | R3 | 4'17.7 | 9.3 2.5 |
| 4 | 3 | 3 | 14 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | | ASD Marca Rally Club Renault Clio William | FA7 | 4'19.3 | 10.9 1.6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 | CIRESOLA Stefano ZANTEDESCHI Franco | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 4'21.0 | 12.6 1.7 |
| 6 | 1 | 1 | 19 | ZENARI Massimiliano MANTOVANI Riccardo | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio RS Ligh | N3 | 4'21.7 | 13.3 0.7 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | FERRI Luca AMADORI Luca | | ERREPI RACING Renault Clio William | FA7 | 4'21.8 | 13.4 0.1 |
| 8 | 1 | 1 | 28 | LONGHIN Luca ROCCATO Luca | | G.S.Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 4'24.4 | 16.0 2.6 |
| 9 | 6 | 6 | 12 | PASQUALI Davide ZAMBONI Giuseppe | | Renault Clio William | FA7 | 4'24.9 | 16.5 0.5 |
| 10 | 2 | 2 | 20 | FRANZOSO Roberto SEGATO Roberto | | Citta' di Monselice Renault Clio RS Ligh | N3 | 4'25.3 | 16.9 0.4 |
| 11 | 2 | 2 | 24 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 4'26.0 | 17.6 0.7 |
| 12 | 1 | 1 | 23 | BEVERANI Nicola BERTASINI Haianes Tania | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 4'29.8 | 21.4 3.8 |
| 13 | 7 | 7 | 18 | PR… Flavio ANDRIAN Fabio | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | 4'29.9 | 21.5 0.1 |
| 14 | 3 | 3 | 30 | SASSO Emanuel CARLETTO Mirko | | Alpon Racing Team Peceout 106 | A6 | 4'30.0 | 21.6 0.1 |
| 15 | 3 | 1 | 44 | RAMPONI Stefano FRACCAROLI Andrea | | ASD Rally Planet PEUGEOT 106 16V | N2 | 4'31.1 | 22.7 1.1 |
| 16 | 4 | 2 | 51 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 4'31.7 | 23.3 0.6 |
| 17 | 8 | 8 | 8 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | MIRANO RALLY Renault Clio William | FA7 | 4'31.9 | 23.5 0.2 |
| 18 | 5 | 3 | 45 | PIGHI Davide PANATO Bruno | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'32.1 | 23.7 0.2 |
| 19 | 6 | 4 | 47 | SALVETTI Nicola BALLARINI Alessio | | CAR RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 4'32.3 | 23.9 0.2 |
| 20 | 9 | 9 | 9 | DANESE Luca MASTELLA Mauro | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 4'34.2 | 25.8 1.9 |
| 21 | 4 | 4 | 29 | CAPPELLO Marco BUCCINO Christian | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 4'34.5 | 26.1 0.3 |
| 22 | 5 | 5 | 26 | TOSONI Gabriele ZANDON… Federico | | PEUGEOT 106 | A6 | 4'36.4 | 28.0 1.9 |
| 23 | 7 | 5 | 52 | RIZZI Pasquale RIZZI Giuseppe | | Scud.Valle d'Itria PEUGEOT 106 16V | N2 | 4'37.3 | 28.9 0.9 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | MELCHIORI Dario RIGHETTI Federico | | RENAULT CLIO | R3 | 4'38.1 | 29.7 0.8 |
| 25 | 6 | 1 | 3 | RAINER Cesare SPRINGHETTI Daniele | | Adige Sport D4 PEUGEOT 306 | A7 | 4'38.3 | 29.9 0.2 |
| 26 | 8 | 6 | 43 | BALTIERI Paolo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 4'40.3 | 31.9 2.0 |
| 27 | 7 | 2 | 5 | ZAMPERINI Luigi SIENA Tullio | | OMEGA RACING TEAM Fiat Punto JTD | A7 | 4'42.3 | 33.9 2.0 |
| 28 | 10 | 1 | 36 | FONTANA Maurizio FACCENDA Filippo | | Adige Sport D4 PEUGEOT 106 | FA5 | 4'42.6 | 34.2 0.3 |
| 29 | 8 | 6 | 34 | SERAFINI Alberto POLI Massimo | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 4'47.8 | 39.4 5.2 |
| 30 | 11 | 2 | 41 | BONAGIUNTI Luca SELLA Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'48.0 | 39.6 0.2 |
| 31 | 12 | 3 | 42 | PANATO Gianfranco RANCAN Luca | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 4'49.5 | 41.1 1.5 |
| 32 | 9 | 7 | 27 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | | PEUGEOT 106 | A6 | 4'51.9 | 43.5 2.4 |
| | 13 | 4 | 40 | MENEGATTI Gianclaudio BALLINI Andrea | | CAR RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'51.9 | 43.5 |
| 34 | 10 | 8 | 31 | COMUNIAN Michele MODOLO David | | Hornet Corse OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 4'52.7 | 44.3 0.8 |
| 35 | 9 | 7 | 46 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | | OMEGA RACING TEAM Citroen Saxo VTS | N2 | 4'52.9 | 44.5 0.2 |
| 36 | 14 | 5 | 38 | ABRAM Pier Maria COLOMBARI Daniele | | Alpon Racing Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 4'53.1 | 44.7 0.2 |
| 37 | 11 | 3 | 4 | ZANOVELLO Mauro ZAGO Nicola | | MIRANO RALLY OPEL ASTRA OPC | A7 | 4'53.9 | 45.5 0.8 |
| 38 | 15 | 10 | 10 | SALZANI Giuseppe SALZANI Antonio | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 4'55.1 | 46.7 1.2 |
| 39 | 12 | 9 | 33 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | | Hornet Corse Opel Corsa 16V | A6 | 4'58.8 | 50.4 3.7 |
| 40 | 10 | 8 | 48 | ALBERTINI Marco FIORINI Federico | | CITROEN SAXO | N2 | 5'03.7 | 55.3 4.9 |
| 41 | 11 | 9 | 50 | FIORIO Luca LONGEGA Federica | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'05.9 | 57.5 2.2 |
| 42 | 13 | 10 | 32 | SPONDA Renzo RINALDI Silvia | | OMEGA RACING TEAM Peugeot 206 | A6 | 5'08.9 | 1'00.5 3.0 |
| 43 | 12 | 10 | 49 | SCORCIONI Michael SCORCIONI Alan | | ERREPI RACING Suzuki Swift | N2 | 5'09.4 | 1'01.0 0.5 |
| 44 | 16 | 6 | 39 | MORI Luca LUNARDI Alice | | New Rally Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'09.8 | 1'01.4 0.4 |
| 45 | 17 | 7 | 37 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 5'10.0 | 1'01.6 0.2 |
| 46 | 14 | 11 | 25 | SALVUCCI Massimo MACCHI Leanda | | S.Corse Citta' di Pis PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'11.8 | 1'03.4 1.8 |
| 47 | 2 | 2 | 21 | RODELLA Michele SPONDA Martina | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 5'20.3 | 1'11.9 8.5 |
| 48 | 18 | 1 | 35 | GREZZANA Matteo CECCHINI Giorgia | | Company Rally Team PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 5'36.3 | 1'27.9 16.0 |
| 49 | 3 | 1 | 53 | VACCARO Samuela FERRO Anna | | 4F Corse Peugeot 206 XS | R1 | 5'57.1 | 1'48.7 20.8 |
| ABBANDONI |
| | | 15 | CIAGHI Corrado BOMMASSAR Matteo | | Adige Sport D4 Renault Clio William | FA7 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 22 | BENEDETTI Mattia GIORDANI Diego | | BEST RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | NP (CO0) - PARTENZA |