| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 11 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | 6'06.9 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | CAR RACING RENAULT CLIO | R3 | 6'07.5 | 0.6 0.6 |
| | 2 | 2 | 14 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | | ASD Marca Rally Club Renault Clio William | FA7 | 6'07.5 | 0.6 |
| 4 | 3 | 3 | 16 | IANESI Michele LAVARONI Paolo | | SCUDERIA FRIULI Renault Clio William | FA7 | 6'13.0 | 6.1 5.5 |
| 5 | 1 | 1 | 19 | ZENARI Massimiliano MANTOVANI Riccardo | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio RS Ligh | N3 | 6'13.2 | 6.3 0.2 |
| 6 | 4 | 4 | 12 | PASQUALI Davide ZAMBONI Giuseppe | | Renault Clio William | FA7 | 6'14.1 | 7.2 0.9 |
| 7 | 5 | 5 | 7 | CIRESOLA Stefano ZANTEDESCHI Franco | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 6'14.5 | 7.6 0.4 |
| 8 | 1 | 1 | 28 | LONGHIN Luca ROCCATO Luca | | G.S.Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 6'15.2 | 8.3 0.7 |
| 9 | 2 | 2 | 20 | FRANZOSO Roberto SEGATO Roberto | | Citta' di Monselice Renault Clio RS Ligh | N3 | 6'18.1 | 11.2 2.9 |
| 10 | 2 | 2 | 24 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 6'18.7 | 11.8 0.6 |
| 11 | 3 | 3 | 30 | SASSO Emanuel CARLETTO Mirko | | Alpon Racing Team Peceout 106 | A6 | 6'24.4 | 17.5 5.7 |
| 12 | 6 | 6 | 18 | PR… Flavio ANDRIAN Fabio | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | 6'24.6 | 17.7 0.2 |
| 13 | 3 | 1 | 45 | PIGHI Davide PANATO Bruno | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 6'26.1 | 19.2 1.5 |
| 14 | 7 | 7 | 8 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | MIRANO RALLY Renault Clio William | FA7 | 6'26.8 | 19.9 0.7 |
| 15 | 4 | 2 | 51 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 6'27.2 | 20.3 0.4 |
| 16 | 5 | 3 | 47 | SALVETTI Nicola BALLARINI Alessio | | CAR RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 6'28.2 | 21.3 1.0 |
| 17 | 6 | 4 | 44 | RAMPONI Stefano FRACCAROLI Andrea | | ASD Rally Planet PEUGEOT 106 16V | N2 | 6'28.4 | 21.5 0.2 |
| 18 | 4 | 4 | 29 | CAPPELLO Marco BUCCINO Christian | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 6'28.9 | 22.0 0.5 |
| 19 | 8 | 8 | 9 | DANESE Luca MASTELLA Mauro | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 6'29.2 | 22.3 0.3 |
| 20 | 7 | 5 | 52 | RIZZI Pasquale RIZZI Giuseppe | | Scud.Valle d'Itria PEUGEOT 106 16V | N2 | 6'33.6 | 26.7 4.4 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | MELCHIORI Dario RIGHETTI Federico | | RENAULT CLIO | R3 | 6'34.7 | 27.8 1.1 |
| 22 | 5 | 5 | 26 | TOSONI Gabriele ZANDON… Federico | | PEUGEOT 106 | A6 | 6'35.8 | 28.9 1.1 |
| 23 | 1 | 1 | 23 | BEVERANI Nicola BERTASINI Haianes Tania | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 6'37.8 | 30.9 2.0 |
| 24 | 8 | 6 | 43 | BALTIERI Paolo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 6'38.1 | 31.2 0.3 |
| 25 | 6 | 1 | 3 | RAINER Cesare SPRINGHETTI Daniele | | Adige Sport D4 PEUGEOT 306 | A7 | 6'38.2 | 31.3 0.1 |
| 26 | 7 | 2 | 5 | ZAMPERINI Luigi SIENA Tullio | | OMEGA RACING TEAM Fiat Punto JTD | A7 | 6'38.8 | 31.9 0.6 |
| 27 | 8 | 6 | 34 | SERAFINI Alberto POLI Massimo | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 6'49.8 | 42.9 11.0 |
| 28 | 9 | 3 | 4 | ZANOVELLO Mauro ZAGO Nicola | | MIRANO RALLY OPEL ASTRA OPC | A7 | 6'51.2 | 44.3 1.4 |
| 29 | 9 | 1 | 42 | PANATO Gianfranco RANCAN Luca | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'51.3 | 44.4 0.1 |
| 30 | 10 | 2 | 41 | BONAGIUNTI Luca SELLA Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 6'53.8 | 46.9 2.5 |
| 31 | 9 | 7 | 46 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | | OMEGA RACING TEAM Citroen Saxo VTS | N2 | 6'54.6 | 47.7 0.8 |
| 32 | 11 | 3 | 40 | MENEGATTI Gianclaudio BALLINI Andrea | | CAR RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 6'56.2 | 49.3 1.6 |
| 33 | 12 | 4 | 38 | ABRAM Pier Maria COLOMBARI Daniele | | Alpon Racing Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'56.3 | 49.4 0.1 |
| 34 | 10 | 7 | 31 | COMUNIAN Michele MODOLO David | | Hornet Corse OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 6'56.4 | 49.5 0.1 |
| 35 | 11 | 8 | 27 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | | PEUGEOT 106 | A6 | 6'57.0 | 50.1 0.6 |
| 36 | 12 | 9 | 33 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | | Hornet Corse Opel Corsa 16V | A6 | 7'00.6 | 53.7 3.6 |
| 37 | 13 | 9 | 10 | SALZANI Giuseppe SALZANI Antonio | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 7'02.0 | 55.1 1.4 |
| 38 | 10 | 8 | 48 | ALBERTINI Marco FIORINI Federico | | CITROEN SAXO | N2 | 7'09.5 | 1'02.6 7.5 |
| 39 | 13 | 10 | 32 | SPONDA Renzo RINALDI Silvia | | OMEGA RACING TEAM Peugeot 206 | A6 | 7'13.8 | 1'06.9 4.3 |
| 40 | 11 | 9 | 50 | FIORIO Luca LONGEGA Federica | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'18.1 | 1'11.2 4.3 |
| 41 | 12 | 10 | 49 | SCORCIONI Michael SCORCIONI Alan | | ERREPI RACING Suzuki Swift | N2 | 7'19.7 | 1'12.8 1.6 |
| 42 | 14 | 5 | 39 | MORI Luca LUNARDI Alice | | New Rally Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'20.0 | 1'13.1 0.3 |
| 43 | 14 | 11 | 25 | SALVUCCI Massimo MACCHI Leanda | | S.Corse Citta' di Pis PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'22.2 | 1'15.3 2.2 |
| 44 | 15 | 6 | 37 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 7'25.2 | 1'18.3 3.0 |
| 45 | 2 | 2 | 21 | RODELLA Michele SPONDA Martina | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 7'51.6 | 1'44.7 26.4 |
| 46 | 16 | 1 | 35 | GREZZANA Matteo CECCHINI Giorgia | | Company Rally Team PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 7'54.8 | 1'47.9 3.2 |
| 47 | 3 | 1 | 53 | VACCARO Samuela FERRO Anna | | 4F Corse Peugeot 206 XS | R1 | 8'25.1 | 2'18.2 30.3 |
| 48 | 17 | 7 | 36 | FONTANA Maurizio FACCENDA Filippo | | Adige Sport D4 PEUGEOT 106 | FA5 | 12'10.2 | 6'03.3 3'45.1 |
| ABBANDONI |
| | | 6 | FERRI Luca AMADORI Luca | | ERREPI RACING Renault Clio William | FA7 | N.P. (PS3) - RAMPIN |
| | | 15 | CIAGHI Corrado BOMMASSAR Matteo | | Adige Sport D4 Renault Clio William | FA7 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 22 | BENEDETTI Mattia GIORDANI Diego | | BEST RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | NP (CO0) - PARTENZA |