| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | CAR RACING RENAULT CLIO | R3 | 8'13.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 14 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | | ASD Marca Rally Club Renault Clio William | FA7 | 8'13.7 | 0.2 0.2 |
| 3 | 2 | 2 | 16 | IANESI Michele LAVARONI Paolo | | SCUDERIA FRIULI Renault Clio William | FA7 | 8'19.6 | 6.1 5.9 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | CIRESOLA Stefano ZANTEDESCHI Franco | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 8'22.1 | 8.6 2.5 |
| 5 | 1 | 1 | 19 | ZENARI Massimiliano MANTOVANI Riccardo | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio RS Ligh | N3 | 8'22.7 | 9.2 0.6 |
| 6 | 4 | 4 | 12 | PASQUALI Davide ZAMBONI Giuseppe | | Renault Clio William | FA7 | 8'24.0 | 10.5 1.3 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | LONGHIN Luca ROCCATO Luca | | G.S.Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 8'27.3 | 13.8 3.3 |
| 8 | 2 | 2 | 24 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 8'29.6 | 16.1 2.3 |
| 9 | 2 | 2 | 20 | FRANZOSO Roberto SEGATO Roberto | | Citta' di Monselice Renault Clio RS Ligh | N3 | 8'30.2 | 16.7 0.6 |
| 10 | 3 | 3 | 30 | SASSO Emanuel CARLETTO Mirko | | Alpon Racing Team Peceout 106 | A6 | 8'35.6 | 22.1 5.4 |
| 11 | 5 | 5 | 18 | PR… Flavio ANDRIAN Fabio | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | 8'38.0 | 24.5 2.4 |
| 12 | 3 | 1 | 45 | PIGHI Davide PANATO Bruno | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'38.8 | 25.3 0.8 |
| 13 | 4 | 4 | 29 | CAPPELLO Marco BUCCINO Christian | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 8'40.1 | 26.6 1.3 |
| 14 | 6 | 6 | 8 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | MIRANO RALLY Renault Clio William | FA7 | 8'40.2 | 26.7 0.1 |
| 15 | 4 | 2 | 51 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | | Racing For Genova CITROEN SAXO | N2 | 8'41.6 | 28.1 1.4 |
| 16 | 7 | 7 | 9 | DANESE Luca MASTELLA Mauro | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 8'42.2 | 28.7 0.6 |
| 17 | 5 | 3 | 47 | SALVETTI Nicola BALLARINI Alessio | | CAR RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'45.2 | 31.7 3.0 |
| 18 | 6 | 4 | 52 | RIZZI Pasquale RIZZI Giuseppe | | Scud.Valle d'Itria PEUGEOT 106 16V | N2 | 8'49.8 | 36.3 4.6 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | MELCHIORI Dario RIGHETTI Federico | | RENAULT CLIO | R3 | 8'51.5 | 38.0 1.7 |
| 20 | 5 | 5 | 26 | TOSONI Gabriele ZANDON… Federico | | PEUGEOT 106 | A6 | 8'51.9 | 38.4 0.4 |
| 21 | 1 | 1 | 23 | BEVERANI Nicola BERTASINI Haianes Tania | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 8'54.3 | 40.8 2.4 |
| 22 | 7 | 5 | 43 | BALTIERI Paolo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'56.9 | 43.4 2.6 |
| 23 | 6 | 1 | 5 | ZAMPERINI Luigi SIENA Tullio | | OMEGA RACING TEAM Fiat Punto JTD | A7 | 8'57.8 | 44.3 0.9 |
| 24 | 7 | 2 | 4 | ZANOVELLO Mauro ZAGO Nicola | | MIRANO RALLY OPEL ASTRA OPC | A7 | 9'10.8 | 57.3 13.0 |
| 25 | 8 | 1 | 42 | PANATO Gianfranco RANCAN Luca | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'14.9 | 1'01.4 4.1 |
| 26 | 8 | 6 | 27 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | | PEUGEOT 106 | A6 | 9'16.1 | 1'02.6 1.2 |
| | 9 | 2 | 41 | BONAGIUNTI Luca SELLA Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 9'16.1 | 1'02.6 |
| 28 | 10 | 3 | 38 | ABRAM Pier Maria COLOMBARI Daniele | | Alpon Racing Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'18.1 | 1'04.6 2.0 |
| 29 | 11 | 4 | 40 | MENEGATTI Gianclaudio BALLINI Andrea | | CAR RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 9'18.4 | 1'04.9 0.3 |
| 30 | 9 | 3 | 3 | RAINER Cesare SPRINGHETTI Daniele | | Adige Sport D4 PEUGEOT 306 | A7 | 9'19.6 | 1'06.1 1.2 |
| 31 | 10 | 7 | 31 | COMUNIAN Michele MODOLO David | | Hornet Corse OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 9'20.7 | 1'07.2 1.1 |
| 32 | 11 | 8 | 34 | SERAFINI Alberto POLI Massimo | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 9'20.8 0'10 | 1'07.3 0.1 |
| 33 | 12 | 8 | 10 | SALZANI Giuseppe SALZANI Antonio | | TOP RALLY Renault Clio William | FA7 | 9'23.5 | 1'10.0 2.7 |
| 34 | 12 | 9 | 33 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | | Hornet Corse Opel Corsa 16V | A6 | 9'24.4 | 1'10.9 0.9 |
| 35 | 8 | 6 | 48 | ALBERTINI Marco FIORINI Federico | | CITROEN SAXO | N2 | 9'34.8 | 1'21.3 10.4 |
| 36 | 13 | 10 | 32 | SPONDA Renzo RINALDI Silvia | | OMEGA RACING TEAM Peugeot 206 | A6 | 9'43.7 | 1'30.2 8.9 |
| 37 | 13 | 5 | 39 | MORI Luca LUNARDI Alice | | New Rally Team PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'46.4 | 1'32.9 2.7 |
| 38 | 9 | 7 | 50 | FIORIO Luca LONGEGA Federica | | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'49.3 | 1'35.8 2.9 |
| 39 | 10 | 8 | 49 | SCORCIONI Michael SCORCIONI Alan | | ERREPI RACING Suzuki Swift | N2 | 9'52.6 | 1'39.1 3.3 |
| 40 | 14 | 11 | 25 | SALVUCCI Massimo MACCHI Leanda | | S.Corse Citta' di Pis PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 9'54.7 | 1'41.2 2.1 |
| 41 | 14 | 6 | 37 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | | New Rally Team PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 9'59.2 | 1'45.7 4.5 |
| 42 | 15 | 1 | 35 | GREZZANA Matteo CECCHINI Giorgia | | Company Rally Team PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 10'36.3 | 2'22.8 37.1 |
| 43 | 3 | 1 | 53 | VACCARO Samuela FERRO Anna | | 4F Corse Peugeot 206 XS | R1 | 11'23.1 | 3'09.6 46.8 |
| 44 | 2 | 2 | 21 | RODELLA Michele SPONDA Martina | | OMEGA RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | 12'20.5 2'10 | 4'07.0 57.4 |
| 45 | 16 | 7 | 36 | FONTANA Maurizio FACCENDA Filippo | | Adige Sport D4 PEUGEOT 106 | FA5 | 14'31.9 | 6'18.4 2'11.4 |
| ABBANDONI |
| | | 6 | FERRI Luca AMADORI Luca | | ERREPI RACING Renault Clio William | FA7 | N.P. (PS3) - RAMPIN |
| | | 11 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | | Alpon Racing Team Renault Clio William | FA7 | N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |
| | | 15 | CIAGHI Corrado BOMMASSAR Matteo | | Adige Sport D4 Renault Clio William | FA7 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 22 | BENEDETTI Mattia GIORDANI Diego | | BEST RACING TEAM Renault Clio William | FN3 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 44 | RAMPONI Stefano FRACCAROLI Andrea | | ASD Rally Planet PEUGEOT 106 16V | N2 | N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |
| | | 46 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | | OMEGA RACING TEAM Citroen Saxo VTS | N2 | N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |