| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
| 1 | 1 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | R3 | 2'08.6 3/1/1 | 2'09.1 4/1/1 | 1'49.8 3/1/1 | 2'06.0 1/1/1 | 2'06.4 2/1/1 | 1'47.4 1/1/1 | | 12'07.3 |
| 2 | 14 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | | FA7 | 2'09.4 4/3/3 | 2'09.9 5/4/4 | 1'48.2 1/1/1 | 2'06.2 2/1/1 | 2'07.2 3/2/2 | 1'47.4 1/1/1 | | 12'08.3 |
| 3 | 16 | IANESI Michele LAVARONI Paolo | | FA7 | 2'07.0 2/2/2 | 2'08.2 2/2/2 | 1'57.8 22/7/7 | 2'06.6 3/2/2 | 2'05.3 1/1/1 | 1'49.0 4/3/3 | | 12'13.9 |
| 4 | 7 | CIRESOLA Stefano ZANTEDESCHI Franco | | FA7 | 2'12.4 8/6/6 | 2'08.6 3/3/3 | 1'53.5 8/3/3 | 2'07.6 4/3/3 | 2'07.7 4/3/3 | 1'52.1 10/5/5 | | 12'21.9 |
| 5 | 12 | PASQUALI Davide ZAMBONI Giuseppe | | FA7 | 2'11.1 7/5/5 | 2'13.8 12/7/7 | 1'49.2 2/2/2 | 2'09.9 6/4/4 | 2'10.5 9/4/4 | 1'48.4 3/2/2 | | 12'22.9 |
| 6 | 19 | ZENARI Massimiliano MANTOVANI Riccardo | | N3 | 2'09.5 5/1/1 | 2'12.2 8/1/1 | 1'51.5 5/1/1 | 2'09.5 5/1/1 | 2'09.7 6/1/1 | 1'52.8 11/2/2 | | 12'25.2 |
| 7 | 28 | LONGHIN Luca ROCCATO Luca | | A6 | 2'13.0 9/1/1 | 2'11.4 7/1/1 | 1'50.8 4/1/1 | 2'12.1 10/4/4 | 2'10.2 7/2/2 | 1'50.3 6/2/2 | | 12'27.8 |
| 8 | 20 | FRANZOSO Roberto SEGATO Roberto | | N3 | 2'13.1 11/2/2 | 2'12.2 8/1/1 | 1'52.8 7/2/2 | 2'12.1 10/2/2 | 2'10.4 8/2/2 | 1'52.0 9/1/1 | | 12'32.6 |
| 9 | 24 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | | A6 | 2'13.0 9/1/1 | 2'13.0 10/2/2 | 1'52.7 6/2/2 | 2'10.9 7/1/1 | 2'12.4 12/3/3 | 1'51.5 8/3/3 | | 12'33.5 |
| 10 | 30 | SASSO Emanuel CARLETTO Mirko | | A6 | 2'15.5 14/3/3 | 2'14.5 14/3/3 | 1'54.4 10/3/3 | 2'11.2 8/2/2 | 2'09.1 5/1/1 | 1'50.0 5/1/1 | | 12'34.7 |
| 11 | 18 | PR… Flavio ANDRIAN Fabio | | FA7 | 2'14.8 13/7/7 | 2'15.1 19/9/9 | 1'54.7 12/4/4 | 2'13.4 14/6/6 | 2'11.6 10/5/5 | 1'50.3 6/4/4 | | 12'39.9 |
| 12 | 8 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | FA7 | 2'16.9 18/8/8 | 2'15.0 17/8/8 | 1'54.9 13/5/5 | 2'13.4 14/6/6 | 2'11.7 11/6/6 | 1'54.8 16/6/6 | | 12'46.7 |
| 13 | 9 | DANESE Luca MASTELLA Mauro | | FA7 | 2'20.5 26/9/9 | 2'13.7 11/6/6 | 1'55.0 14/6/6 | 2'13.0 13/5/5 | 2'12.6 13/7/7 | 1'55.0 17/7/7 | | 12'49.8 |
| 14 | 29 | CAPPELLO Marco BUCCINO Christian | | A6 | 2'16.1 16/4/4 | 2'18.4 23/5/4 | 1'54.4 10/3/3 | 2'11.2 8/2/2 | 2'15.9 18/4/4 | 1'53.9 12/4/4 | | 12'49.9 |
| 15 | 45 | PIGHI Davide PANATO Bruno | | N2 | 2'13.2 12/3/1 | 2'18.9 24/7/5 | 1'54.0 9/3/1 | 2'12.7 12/3/1 | 2'15.2 17/5/3 | 1'56.0 19/5/3 | | 12'50.0 |
| 16 | 51 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | | N2 | 2'17.0 19/5/3 | 2'14.7 15/3/1 | 1'55.5 15/4/2 | 2'14.4 16/4/2 | 2'14.2 15/3/1 | 1'54.4 13/3/1 | | 12'50.2 |
| 17 | 47 | SALVETTI Nicola BALLARINI Alessio | | N2 | 2'17.4 20/6/4 | 2'14.9 16/4/2 | 1'55.9 16/5/3 | 2'17.0 21/6/4 | 2'14.7 16/4/2 | 1'54.5 15/4/2 | | 12'54.4 |
| 18 | 2 | MELCHIORI Dario RIGHETTI Federico | | R3 | 2'22.2 28/2/2 | 2'15.9 20/2/2 | 1'56.6 19/2/2 | 2'16.8 20/2/2 | 2'13.9 14/2/2 | 1'54.4 13/2/2 | | 12'59.8 |
| 19 | 52 | RIZZI Pasquale RIZZI Giuseppe | | N2 | 2'20.1 22/7/5 | 2'17.2 21/6/4 | 1'56.3 17/6/4 | 2'16.2 18/5/3 | 2'15.9 18/6/4 | 1'56.1 20/6/4 | | 13'01.8 |
| 20 | 23 | BEVERANI Nicola BERTASINI Haianes Tania | | FN3 | 2'15.7 15/1/1 | 2'14.1 13/1/1 | 2'08.0 39/1/1 | 2'16.5 19/1/1 | 2'16.3 20/1/1 | 1'55.6 18/1/1 | | 13'06.2 |
| 21 | 26 | TOSONI Gabriele ZANDON… Federico | | A6 | 2'17.5 21/5/5 | 2'18.9 24/6/5 | 1'59.4 25/7/5 | 2'16.1 17/5/5 | 2'18.1 22/6/5 | 1'59.8 26/9/7 | | 13'09.8 |
| 22 | 5 | ZAMPERINI Luigi SIENA Tullio | | A7 | 2'23.2 29/8/3 | 2'19.1 26/7/2 | 1'56.5 18/5/1 | 2'19.0 24/6/1 | 2'17.9 21/5/1 | 1'57.9 22/6/2 | | 13'13.6 |
| 23 | 4 | ZANOVELLO Mauro ZAGO Nicola | | A7 | 2'20.1 22/6/1 | 2'33.8 44/13/3 | 1'57.3 20/6/2 | 2'19.6 26/8/2 | 2'19.9 25/7/2 | 1'56.6 21/5/1 | | 13'27.3 |
| 24 | 42 | PANATO Gianfranco RANCAN Luca | | FA5 | 2'27.1 36/15/5 | 2'22.4 29/11/2 | 2'01.8 28/9/1 | 2'23.6 33/13/5 | 2'19.8 24/9/2 | 1'59.0 23/8/1 | | 13'33.7 |
| 25 | 41 | BONAGIUNTI Luca SELLA Flavio | | FA5 | 2'24.4 31/12/3 | 2'23.6 31/12/3 | 2'05.8 36/12/4 | 2'22.3 32/12/4 | 2'19.6 23/8/1 | 1'59.9 27/9/2 | | 13'35.6 |
| 26 | 27 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | | A6 | 2'26.0 34/10/7 | 2'25.9 34/10/8 | 2'05.1 35/13/10 | 2'19.1 25/7/6 | 2'20.8 26/8/6 | 1'59.0 23/7/5 | | 13'35.9 |
| 27 | 38 | ABRAM Pier Maria COLOMBARI Daniele | | FA5 | 2'23.3 30/11/2 | 2'29.8 39/16/6 | 2'03.2 31/10/2 | 2'21.8 30/10/2 | 2'21.0 27/10/3 | 2'00.2 29/10/3 | | 13'39.3 |
| 28 | 40 | MENEGATTI Gianclaudio BALLINI Andrea | | FA5 | 2'25.9 33/13/4 | 2'26.0 35/13/4 | 2'04.3 33/11/3 | 2'22.2 31/11/3 | 2'22.2 31/12/5 | 2'01.3 30/11/4 | | 13'41.9 |
| 29 | 31 | COMUNIAN Michele MODOLO David | | A6 | 2'27.9 37/11/8 | 2'24.8 33/9/7 | 2'03.7 32/11/8 | 2'24.3 35/11/9 | 2'21.6 28/9/7 | 2'00.1 28/10/8 | | 13'42.4 |
| 30 | 34 | SERAFINI Alberto POLI Massimo | | A6 | 2'25.1 32/9/6 | 2'22.7 30/8/6 | 2'02.0 30/10/7 | 2'21.0 27/9/7 | 2'22.0 30/10/8 | 1'59.6 25/8/6 | 0'10 | 13'42.4 |
| 31 | 10 | SALZANI Giuseppe SALZANI Antonio | | FA7 | 2'26.9 35/14/10 | 2'28.2 37/14/10 | 2'06.9 38/13/9 | 2'21.5 28/8/8 | 2'23.4 32/13/8 | 2'05.1 36/14/8 | | 13'52.0 |
| 32 | 33 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | | A6 | 2'32.1 40/12/9 | 2'26.7 36/11/9 | 2'01.8 28/9/6 | 2'23.8 34/10/8 | 2'27.6 36/11/9 | 2'04.3 34/11/9 | | 13'56.3 |
| 33 | 48 | ALBERTINI Marco FIORINI Federico | | N2 | 2'33.3 41/10/8 | 2'30.4 40/10/8 | 2'05.8 36/10/8 | 2'25.3 36/8/6 | 2'24.0 34/7/5 | 2'03.1 33/7/5 | | 14'01.9 |
| 34 | 39 | MORI Luca LUNARDI Alice | | FA5 | 2'40.1 47/17/7 | 2'29.7 38/15/5 | 2'10.2 40/14/5 | 2'26.4 37/14/6 | 2'27.1 35/14/6 | 2'04.8 35/13/6 | | 14'18.3 |
| 35 | 32 | SPONDA Renzo RINALDI Silvia | | A6 | 2'37.1 45/13/10 | 2'31.8 41/12/10 | 2'04.9 34/12/9 | 2'29.9 38/12/10 | 2'37.0 41/13/11 | 2'06.2 37/12/10 | | 14'26.9 |
| 36 | 49 | SCORCIONI Michael SCORCIONI Alan | | N2 | 2'36.5 44/12/10 | 2'32.9 43/12/10 | 2'10.3 41/11/9 | 2'32.9 41/10/8 | 2'29.8 37/8/6 | 2'06.2 37/8/6 | | 14'28.6 |
| 37 | 50 | FIORIO Luca LONGEGA Federica | | N2 | 2'33.5 42/11/9 | 2'32.4 42/11/9 | 2'12.2 43/12/10 | 2'31.2 39/9/7 | 2'34.4 40/9/7 | 2'10.1 40/9/7 | | 14'33.8 |
| 38 | 25 | SALVUCCI Massimo MACCHI Leanda | | A6 | 2'37.3 46/14/11 | 2'34.5 45/14/11 | 2'10.4 42/14/11 | 2'32.5 40/13/11 | 2'33.4 39/12/10 | 2'09.7 39/13/11 | | 14'37.8 |
| 39 | 37 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | | FA5 | 2'33.9 43/16/6 | 2'36.1 46/17/7 | 2'15.2 44/15/6 | 2'34.0 42/15/7 | 2'32.1 38/15/7 | 2'12.9 41/15/7 | | 14'44.2 |
| 40 | 35 | GREZZANA Matteo CECCHINI Giorgia | | FA6 | 2'48.8 48/18/1 | 2'47.5 47/18/1 | 2'18.5 45/16/1 | 2'41.5 44/16/1 | 2'41.4 42/16/1 | 2'13.8 42/16/1 | | 15'31.5 |
| 41 | 21 | RODELLA Michele SPONDA Martina | | FN3 | 2'31.4 39/2/2 | 2'48.9 48/2/2 | 2'31.3 47/2/2 | 2'18.9 23/2/2 | 2'23.9 33/2/2 | 2'01.3 30/2/2 | 2'10 | 16'45.7 |
| 42 | 53 | VACCARO Samuela FERRO Anna | | R1 | 3'02.4 49/3/1 | 2'54.7 49/3/1 | 2'28.0 46/3/1 | 2'58.0 45/3/1 | 2'56.3 43/3/1 | 2'31.2 43/3/1 | | 16'50.6 |
| 43 | 36 | FONTANA Maurizio FACCENDA Filippo | | FA5 | 2'21.3 27/10/1 | 2'21.3 28/10/1 | 7'27.6 48/17/7 | 2'21.7 29/9/1 | 2'21.6 28/11/4 | 2'03.0 32/12/5 | | 18'56.5 |
| ABBANDONI |
| | 3 | RAINER Cesare SPRINGHETTI Daniele | | A7 | 2'20.2 24/7/2 | 2'18.1 22/4/1 | 1'59.9 26/8/3 | 2'41.4 43/14/3 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - ALBERETTO |
| | 6 | FERRI Luca AMADORI Luca | | FA7 | 2'10.9 6/4/4 | 2'10.9 6/5/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - RAMPIN |
| | 11 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | | FA7 | 2'04.1 1/1/1 | 2'04.3 1/1/1 | 1'58.5 24/8/8 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |
| | 15 | CIAGHI Corrado BOMMASSAR Matteo | | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - PARTENZA |
| | 22 | BENEDETTI Mattia GIORDANI Diego | | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - PARTENZA |
| | 43 | BALTIERI Paolo SERAFINI Thomas | | N2 | 2'20.2 24/8/6 | 2'20.1 27/8/6 | 1'57.8 22/8/6 | 2'18.8 22/7/5 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - ALBERETTO |
| | 44 | RAMPONI Stefano FRACCAROLI Andrea | | N2 | 2'16.1 16/4/2 | 2'15.0 17/5/3 | 1'57.3 20/7/5 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |
| | 46 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | | N2 | 2'28.2 38/9/7 | 2'24.7 32/9/7 | 2'01.7 27/9/7 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SAN GABRIELE |