| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | I I | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 8'54.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 8'56.0 | 1.1 1.1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 9'02.7 | 7.8 6.7 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 9'12.0 | 17.1 9.3 |
| 5 | 1 | 1 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 9'12.6 | 17.7 0.6 |
| 6 | 5 | 2 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | PROSERVICE CITROEN C2 S 1600 | S16 | 9'16.5 | 21.6 3.9 |
| 7 | 1 | 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'17.1 | 22.2 0.6 |
| 8 | 2 | 1 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 9'25.8 | 30.9 8.7 |
| 9 | 3 | 2 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'26.4 | 31.5 0.6 |
| 10 | 6 | 3 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 9'26.6 | 31.7 0.2 |
| 11 | 4 | 3 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'27.3 | 32.4 0.7 |
| 12 | 2 | 2 | 36 | PASQUALI Davide POZZA Arianna | I I | CITTA' DI SCHIO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'28.5 | 33.6 1.2 |
| 13 | 1 | 1 | 74 | BAU' Diego CRESTANI Daniele | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 9'31.2 | 36.3 2.7 |
| 14 | 2 | 2 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'32.5 | 37.6 1.3 |
| 15 | 7 | 4 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 9'32.8 | 37.9 0.3 |
| 16 | 5 | 4 | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'34.1 | 39.2 1.3 |
| 17 | 3 | 3 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | Etruria PEUGEOT 106 | A6 | 9'35.0 | 40.1 0.9 |
| 18 | 8 | 5 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 9'36.2 | 41.3 1.2 |
| 19 | 3 | 3 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'41.0 | 46.1 4.8 |
| 20 | 6 | 2 | 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | N3 | 9'41.2 | 46.3 0.2 |
| 21 | 4 | 1 | 31 | PELIZZARI Gian Luigi SANGALLI Laura | I CZ | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 9'41.4 | 46.5 0.2 |
| 22 | 7 | 1 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 9'41.8 | 46.9 0.4 |
| 23 | 1 | 1 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | MONSELICE CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'42.4 | 47.5 0.6 |
| 24 | 5 | 4 | 72 | BRUNELLO Stefano BORTOLASO Alessandro | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 9'43.1 | 48.2 0.7 |
| 25 | 9 | 6 | 11 | ZAGARDI Andrea CORTESE Orfelio | I I | FIAT PUNTO S 1600 | S16 | 9'43.2 | 48.3 0.1 |
| 26 | 4 | 4 | 33 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'44.6 | 49.7 1.4 |
| 27 | 8 | 5 | 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | MASTER TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 9'44.7 | 49.8 0.1 |
| 28 | 9 | 2 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 9'46.4 | 51.5 1.7 |
| 29 | 10 | 3 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.5 | 53.6 2.1 |
| 30 | 11 | 3 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 9'49.3 | 54.4 0.8 |
| 31 | 2 | 2 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'52.0 | 57.1 2.7 |
| 32 | 6 | 5 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 106 16V | A6 | 9'53.2 | 58.3 1.2 |
| 33 | 12 | 4 | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'53.7 | 58.8 0.5 |
| 34 | 13 | 5 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'54.9 | 1'00.0 1.2 |
| 35 | 10 | 7 | 12 | DANESE Luca CRACCO Christian | I I | PEUGEOT 206 S 1600 | S16 | 9'56.2 | 1'01.3 1.3 |
| 36 | 5 | 5 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 9'56.3 | 1'01.4 0.1 |
| 37 | 1 | 1 | 28 | PETERLIN Corrado COCCO Giovanni | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 MAXI | K10 | 9'56.6 | 1'01.7 0.3 |
| 38 | 14 | 6 | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | 9'58.2 | 1'03.3 1.6 |
| 39 | 15 | 7 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'59.9 | 1'05.0 1.7 |
| 40 | 6 | 1 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'01.4 | 1'06.5 1.5 |
| 41 | 16 | 4 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'02.1 | 1'07.2 0.7 |
| 42 | 3 | 3 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | RUNNING HOUSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'03.0 | 1'08.1 0.9 |
| 43 | 7 | 6 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | G.S. Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 10'04.7 | 1'09.8 1.7 |
| 44 | 17 | 6 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'07.7 | 1'12.8 3.0 |
| 45 | 18 | 5 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'08.8 | 1'13.9 1.1 |
| 46 | 8 | 2 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 10'10.0 | 1'15.1 1.2 |
| 47 | 19 | 7 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 10'13.0 | 1'18.1 3.0 |
| 48 | 20 | 8 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 10'18.3 | 1'23.4 5.3 |
| 49 | 21 | 6 | 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'20.2 | 1'25.3 1.9 |
| | 21 | 9 | 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'20.2 | 1'25.3 |
| 51 | 23 | 7 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 10'20.7 | 1'25.8 0.5 |
| 52 | 9 | 7 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | M.R.C. SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 10'21.3 | 1'26.4 0.6 |
| 53 | 24 | 10 | 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | FRIULI PEUGEOT 106 | N2 | 10'24.0 | 1'29.1 2.7 |
| 54 | 25 | 11 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'24.2 | 1'29.3 0.2 |
| 55 | 26 | 12 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 10'24.7 | 1'29.8 0.5 |
| 56 | 1 | 1 | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'25.4 | 1'30.5 0.7 |
| 57 | 27 | 8 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'26.9 | 1'32.0 1.5 |
| | 2 | 2 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 10'26.9 | 1'32.0 |
| 59 | 10 | 8 | 75 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'29.2 | 1'34.3 2.3 |
| 60 | 3 | 3 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | E.R. MOTORSPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 10'30.6 | 1'35.7 1.4 |
| 61 | 28 | 9 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'34.9 | 1'40.0 4.3 |
| 62 | 29 | 1 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 10'35.1 | 1'40.2 0.2 |
| 63 | 7 | 6 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 10'35.8 | 1'40.9 0.7 |
| 64 | 30 | 10 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'36.5 | 1'41.6 0.7 |
| 65 | 4 | 4 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'37.1 | 1'42.2 0.6 |
| 66 | 5 | 5 | 56 | BENEDETTI Mattia SELLA Flavio | I I | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'37.4 | 1'42.5 0.3 |
| 67 | 11 | 3 | 32 | CAVRIANI Enrico MARAN Moreno | I I | SAN MARINO FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 10'39.4 | 1'44.5 2.0 |
| 68 | 8 | 2 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 10'40.0 | 1'45.1 0.6 |
| 69 | 6 | 1 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'40.5 | 1'45.6 0.5 |
| 70 | 1 | 1 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FK9 | 10'44.0 | 1'49.1 3.5 |
| 71 | 9 | 7 | 41 | SORANZO Piergiorgio LUNARDI Lucio | I I | FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 10'44.5 | 1'49.6 0.5 |
| 72 | 10 | 1 | 83 | ANARDI Francesco DAL BOSCO Emanuele | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 10'47.7 | 1'52.8 3.2 |
| 73 | 7 | 6 | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | TEAM BASSANO PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 10'50.9 | 1'56.0 3.2 |
| 74 | 12 | 9 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA 16V | A6 | 10'52.2 | 1'57.3 1.3 |
| 75 | 11 | 8 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | VI RACING GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 10'52.6 | 1'57.7 0.4 |
| 76 | 31 | 13 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'53.2 | 1'58.3 0.6 |
| 77 | 12 | 3 | 87 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 10'55.8 | 2'00.9 2.6 |
| 78 | 8 | 2 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'57.8 | 2'02.9 2.0 |
| 79 | 13 | 4 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY CITROEN AX SPORT | FA5 | 10'59.6 | 2'04.7 1.8 |
| 80 | 14 | 9 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 10'59.8 | 2'04.9 0.2 |
| 81 | 15 | 10 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 11'00.3 | 2'05.4 0.5 |
| 82 | 16 | 2 | 82 | SPIGARIOL Andrea SPIGARIOL Franco | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 11'04.9 | 2'10.0 4.6 |
| 83 | 17 | 5 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 11'06.0 | 2'11.1 1.1 |
| 84 | 18 | 6 | 93 | CAMPI Marco MARINELLO Romina | I I | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'08.8 | 2'13.9 2.8 |
| 85 | 19 | 3 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 11'20.3 | 2'25.4 11.5 |
| 86 | 32 | 2 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'20.4 | 2'25.5 0.1 |
| 87 | 33 | 14 | 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 11'22.6 | 2'27.7 2.2 |
| 88 | 34 | 15 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'27.3 | 2'32.4 4.7 |
| 89 | 20 | 7 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 11'42.9 | 2'48.0 15.6 |
| 90 | 35 | 16 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 11'46.4 | 2'51.5 3.5 |
| 91 | 9 | 7 | 58 | FERRETTO Maria F. BERTASINI Haianes T. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'43.6 | 3'48.7 57.2 |
| 92 | 36 | 17 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 13'36.5 | 4'41.6 52.9 |
| 93 | 11 | 8 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 15'52.9 | 6'58.0 2'16.4 |
| ABBANDONI |
| | | 57 | MONTAGNA Alessandro COSTA Silvia | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 76 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 XS | A6 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 86 | PESSOT Fabio DAL COL Denis | I I | VIMOTORSPORT ROVER MG ZR | A5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 94 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 1.3 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | OMEGA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 120 | CAROLLO Loris CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |