| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 18'29.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | I I | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 18'30.3 | 0.9 0.9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 18'44.8 | 15.4 14.5 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 18'59.3 | 29.9 14.5 |
| 5 | 5 | 2 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | PROSERVICE CITROEN C2 S 1600 | S16 | 19'10.0 | 40.6 10.7 |
| 6 | 1 | 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'14.6 | 45.2 4.6 |
| 7 | 2 | 2 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'29.6 | 1'00.2 15.0 |
| 8 | 3 | 3 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'38.3 | 1'08.9 8.7 |
| | 3 | 1 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 19'38.3 | 1'08.9 |
| 10 | 6 | 3 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 19'40.9 | 1'11.5 2.6 |
| 11 | 1 | 1 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | Etruria PEUGEOT 106 | A6 | 19'43.2 | 1'13.8 2.3 |
| 12 | 2 | 2 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | A6 | 19'46.2 | 1'16.8 3.0 |
| 13 | 5 | 4 | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'46.8 | 1'17.4 0.6 |
| 14 | 7 | 4 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 19'52.5 | 1'23.1 5.7 |
| 15 | 1 | 1 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'53.2 | 1'23.8 0.7 |
| 16 | 6 | 5 | 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | MASTER TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 19'56.9 | 1'27.5 3.7 |
| 17 | 3 | 3 | 72 | BRUNELLO Stefano BORTOLASO Alessandro | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 20'05.2 | 1'35.8 8.3 |
| 18 | 1 | 1 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 20'05.3 | 1'35.9 0.1 |
| 19 | 7 | 1 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 20'05.5 | 1'36.1 0.2 |
| 20 | 2 | 2 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | MONSELICE CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 20'06.0 | 1'36.6 0.5 |
| 21 | 4 | 1 | 31 | PELIZZARI Gian Luigi SANGALLI Laura | I CZ | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 20'06.2 | 1'36.8 0.2 |
| 22 | 8 | 5 | 11 | ZAGARDI Andrea CORTESE Orfelio | I I | FIAT PUNTO S 1600 | S16 | 20'08.6 | 1'39.2 2.4 |
| 23 | 2 | 2 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 20'12.6 | 1'43.2 4.0 |
| 24 | 8 | 2 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 20'15.0 | 1'45.6 2.4 |
| 25 | 9 | 2 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'20.4 | 1'51.0 5.4 |
| 26 | 10 | 6 | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | 20'20.7 | 1'51.3 0.3 |
| 27 | 11 | 3 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 20'21.0 | 1'51.6 0.3 |
| 28 | 5 | 4 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 106 16V | A6 | 20'29.1 | 1'59.7 8.1 |
| 29 | 12 | 4 | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'30.1 | 2'00.7 1.0 |
| 30 | 13 | 5 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'32.6 | 2'03.2 2.5 |
| 31 | 14 | 7 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 20'32.8 | 2'03.4 0.2 |
| 32 | 15 | 3 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 20'37.6 | 2'08.2 4.8 |
| 33 | 1 | 1 | 28 | PETERLIN Corrado COCCO Giovanni | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 MAXI | K10 | 20'44.0 | 2'14.6 6.4 |
| 34 | 3 | 3 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | RUNNING HOUSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 20'44.8 | 2'15.4 0.8 |
| 35 | 3 | 1 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 20'46.1 | 2'16.7 1.3 |
| 36 | 4 | 3 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 20'46.3 | 2'16.9 0.2 |
| 37 | 16 | 4 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 20'52.5 | 2'23.1 6.2 |
| 38 | 6 | 5 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | G.S. Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 20'52.9 | 2'23.5 0.4 |
| 39 | 5 | 4 | 33 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'54.1 | 2'24.7 1.2 |
| 40 | 17 | 6 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'59.1 | 2'29.7 5.0 |
| 41 | 7 | 2 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 21'02.0 | 2'32.6 2.9 |
| 42 | 18 | 5 | 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 21'05.6 | 2'36.2 3.6 |
| 43 | 19 | 7 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 21'10.1 | 2'40.7 4.5 |
| 44 | 20 | 8 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 21'21.1 | 2'51.7 11.0 |
| 45 | 1 | 1 | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 21'23.2 | 2'53.8 2.1 |
| 46 | 21 | 9 | 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 21'25.0 | 2'55.6 1.8 |
| 47 | 22 | 6 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 21'25.8 | 2'56.4 0.8 |
| 48 | 8 | 6 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | M.R.C. SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 21'27.3 | 2'57.9 1.5 |
| 49 | 23 | 10 | 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | FRIULI PEUGEOT 106 | N2 | 21'32.9 | 3'03.5 5.6 |
| 50 | 24 | 11 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 21'33.3 | 3'03.9 0.4 |
| 51 | 25 | 12 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 21'34.4 | 3'05.0 1.1 |
| 52 | 2 | 2 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | E.R. MOTORSPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 21'44.1 | 3'14.7 9.7 |
| 53 | 26 | 7 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 21'45.1 | 3'15.7 1.0 |
| 54 | 6 | 5 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 21'50.8 | 3'21.4 5.7 |
| 55 | 3 | 3 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 21'53.1 | 3'23.7 2.3 |
| 56 | 27 | 1 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 21'55.9 | 3'26.5 2.8 |
| 57 | 28 | 8 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 21'58.7 | 3'29.3 2.8 |
| 58 | 7 | 6 | 41 | SORANZO Piergiorgio LUNARDI Lucio | I I | FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 22'01.5 | 3'32.1 2.8 |
| 59 | 4 | 4 | 56 | BENEDETTI Mattia SELLA Flavio | I I | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 22'03.6 | 3'34.2 2.1 |
| 60 | 8 | 2 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 22'06.1 | 3'36.7 2.5 |
| 61 | 9 | 3 | 32 | CAVRIANI Enrico MARAN Moreno | I I | SAN MARINO FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 22'07.1 | 3'37.7 1.0 |
| | 5 | 1 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 22'07.1 | 3'37.7 |
| 63 | 9 | 7 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | VI RACING GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 22'10.0 | 3'40.6 2.9 |
| 64 | 1 | 1 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FK9 | 22'14.4 | 3'45.0 4.4 |
| 65 | 10 | 1 | 83 | ANARDI Francesco DAL BOSCO Emanuele | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 22'22.0 | 3'52.6 7.6 |
| 66 | 11 | 8 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 22'23.7 | 3'54.3 1.7 |
| 67 | 6 | 5 | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | TEAM BASSANO PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 22'24.7 | 3'55.3 1.0 |
| 68 | 12 | 9 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 22'28.8 | 3'59.4 4.1 |
| 69 | 10 | 7 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA 16V | A6 | 22'31.3 | 4'01.9 2.5 |
| 70 | 29 | 13 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 22'33.4 | 4'04.0 2.1 |
| 71 | 13 | 3 | 87 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 22'38.8 | 4'09.4 5.4 |
| 72 | 7 | 2 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 22'42.9 | 4'13.5 4.1 |
| 73 | 14 | 4 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY CITROEN AX SPORT | FA5 | 22'46.7 | 4'17.3 3.8 |
| 74 | 8 | 6 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 22'52.8 | 4'23.4 6.1 |
| 75 | 15 | 2 | 82 | SPIGARIOL Andrea SPIGARIOL Franco | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 22'57.7 | 4'28.3 4.9 |
| 76 | 16 | 5 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 22'59.9 | 4'30.5 2.2 |
| 77 | 17 | 6 | 93 | CAMPI Marco MARINELLO Romina | I I | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 23'05.7 | 4'36.3 5.8 |
| 78 | 18 | 3 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 23'29.6 | 5'00.2 23.9 |
| 79 | 30 | 2 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 23'29.8 | 5'00.4 0.2 |
| 80 | 31 | 9 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 23'31.3 | 5'01.9 1.5 |
| 81 | 32 | 14 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'44.1 | 5'14.7 12.8 |
| 82 | 9 | 6 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 24'03.7 | 5'34.3 19.6 |
| 83 | 33 | 15 | 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 24'04.3 0'30 | 5'34.9 0.6 |
| 84 | 19 | 7 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 24'16.4 | 5'47.0 12.1 |
| 85 | 34 | 16 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 24'23.6 | 5'54.2 7.2 |
| 86 | 10 | 7 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 26'06.2 | 7'36.8 1'42.6 |
| 87 | 35 | 17 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 28'11.8 | 9'42.4 2'05.6 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | DANESE Luca CRACCO Christian | I I | PEUGEOT 206 S 1600 | S16 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 36 | PASQUALI Davide POZZA Arianna | I I | CITTA' DI SCHIO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 57 | MONTAGNA Alessandro COSTA Silvia | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 58 | FERRETTO Maria F. BERTASINI Haianes T. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 74 | BAU' Diego CRESTANI Daniele | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 75 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 76 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 XS | A6 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 86 | PESSOT Fabio DAL COL Denis | I I | VIMOTORSPORT ROVER MG ZR | A5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 94 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 1.3 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | OMEGA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 120 | CAROLLO Loris CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |