| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 42'38.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 43'15.5 | 36.8 36.8 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 43'38.6 | 59.9 23.1 |
| 4 | 4 | 2 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | PROSERVICE CITROEN C2 S 1600 | S16 | 44'17.1 | 1'38.4 38.5 |
| 5 | 1 | 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 44'18.7 | 1'40.0 1.6 |
| 6 | 2 | 2 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 44'46.9 | 2'08.2 28.2 |
| 7 | 3 | 3 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 45'02.0 | 2'23.3 15.1 |
| 8 | 1 | 1 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 45'02.4 | 2'23.7 0.4 |
| 9 | 5 | 3 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 45'05.3 | 2'26.6 2.9 |
| 10 | 1 | 1 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | Etruria PEUGEOT 106 | A6 | 45'10.7 | 2'32.0 5.4 |
| 11 | 4 | 1 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 45'27.8 | 2'49.1 17.1 |
| 12 | 6 | 4 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 45'35.2 | 2'56.5 7.4 |
| 13 | 2 | 2 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | A6 | 45'36.6 | 2'57.9 1.4 |
| 14 | 2 | 2 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 45'44.6 | 3'05.9 8.0 |
| 15 | 5 | 4 | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 46'04.6 | 3'25.9 20.0 |
| 16 | 1 | 1 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | MONSELICE CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 46'32.3 | 3'53.6 27.7 |
| 17 | 6 | 2 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 46'46.5 | 4'07.8 14.2 |
| 18 | 2 | 2 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 46'53.2 | 4'14.5 6.7 |
| 19 | 7 | 1 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 46'57.1 | 4'18.4 3.9 |
| 20 | 8 | 5 | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | 46'59.3 | 4'20.6 2.2 |
| 21 | 3 | 3 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 106 16V | A6 | 47'10.7 | 4'32.0 11.4 |
| 22 | 9 | 2 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 47'12.8 0'10 | 4'34.1 2.1 |
| 23 | 10 | 6 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 47'29.8 | 4'51.1 17.0 |
| 24 | 11 | 3 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 47'30.0 | 4'51.3 0.2 |
| 25 | 12 | 3 | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 47'33.9 | 4'55.2 3.9 |
| 26 | 4 | 4 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | G.S. Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 47'34.2 | 4'55.5 0.3 |
| 27 | 3 | 3 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 47'40.4 | 5'01.7 6.2 |
| 28 | 3 | 3 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | RUNNING HOUSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 47'45.5 | 5'06.8 5.1 |
| 29 | 13 | 4 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 47'59.1 | 5'20.4 13.6 |
| 30 | 14 | 4 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 47'59.9 | 5'21.2 0.8 |
| 31 | 15 | 5 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 48'11.4 | 5'32.7 11.5 |
| 32 | 5 | 1 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 48'17.8 | 5'39.1 6.4 |
| 33 | 6 | 5 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | M.R.C. SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 48'38.3 | 5'59.6 20.5 |
| 34 | 4 | 1 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 48'43.4 | 6'04.7 5.1 |
| 35 | 16 | 6 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 49'04.3 | 6'25.6 20.9 |
| 36 | 1 | 1 | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 49'05.7 | 6'27.0 1.4 |
| 37 | 7 | 5 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 49'42.3 | 7'03.6 36.6 |
| 38 | 17 | 7 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 49'42.4 | 7'03.7 0.1 |
| 39 | 18 | 5 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 49'46.4 | 7'07.7 4.0 |
| 40 | 19 | 8 | 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | FRIULI PEUGEOT 106 | N2 | 49'46.8 | 7'08.1 0.4 |
| 41 | 2 | 2 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | E.R. MOTORSPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 49'53.9 | 7'15.2 7.1 |
| 42 | 20 | 9 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 50'03.2 | 7'24.5 9.3 |
| 43 | 3 | 3 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 50'04.0 | 7'25.3 0.8 |
| | 21 | 10 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 50'04.0 | 7'25.3 |
| 45 | 22 | 6 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 50'25.5 | 7'46.8 21.5 |
| 46 | 5 | 4 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 50'31.2 | 7'52.5 5.7 |
| 47 | 23 | 11 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 50'32.7 | 7'54.0 1.5 |
| 48 | 24 | 7 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 50'35.2 | 7'56.5 2.5 |
| 49 | 6 | 2 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 50'39.6 | 8'00.9 4.4 |
| 50 | 7 | 5 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 50'54.9 | 8'16.2 15.3 |
| 51 | 25 | 1 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 50'57.3 | 8'18.6 2.4 |
| 52 | 4 | 1 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 50'58.2 | 8'19.5 0.9 |
| 53 | 1 | 1 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FK9 | 51'04.7 | 8'26.0 6.5 |
| 54 | 8 | 6 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | VI RACING GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 51'06.8 | 8'28.1 2.1 |
| 55 | 26 | 8 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 51'30.4 | 8'51.7 23.6 |
| 56 | 9 | 1 | 83 | ANARDI Francesco DAL BOSCO Emanuele | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 51'35.8 | 8'57.1 5.4 |
| 57 | 5 | 4 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 51'40.2 | 9'01.5 4.4 |
| 58 | 7 | 6 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA 16V | A6 | 51'41.8 | 9'03.1 1.6 |
| 59 | 6 | 5 | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | TEAM BASSANO PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 51'48.0 | 9'09.3 6.2 |
| 60 | 8 | 6 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 51'51.9 | 9'13.2 3.9 |
| 61 | 10 | 7 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 52'01.7 | 9'23.0 9.8 |
| 62 | 7 | 2 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 52'08.4 | 9'29.7 6.7 |
| 63 | 11 | 3 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY CITROEN AX SPORT | FA5 | 52'15.1 | 9'36.4 6.7 |
| 64 | 27 | 12 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 52'17.3 | 9'38.6 2.2 |
| 65 | 12 | 4 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 53'40.6 | 11'01.9 1'23.3 |
| 66 | 28 | 9 | 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 53'48.2 | 11'09.5 7.6 |
| 67 | 13 | 2 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 54'05.3 | 11'26.6 17.1 |
| 68 | 29 | 2 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 54'20.6 | 11'41.9 15.3 |
| 69 | 30 | 13 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 54'29.5 | 11'50.8 8.9 |
| 70 | 31 | 14 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 55'43.5 | 13'04.8 1'14.0 |
| 71 | 14 | 5 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 55'56.2 | 13'17.5 12.7 |
| 72 | 32 | 15 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 57'02.0 | 14'23.3 1'05.8 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | I I | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 11 | ZAGARDI Andrea CORTESE Orfelio | I I | FIAT PUNTO S 1600 | S16 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 12 | DANESE Luca CRACCO Christian | I I | PEUGEOT 206 S 1600 | S16 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | MASTER TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 28 | PETERLIN Corrado COCCO Giovanni | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 MAXI | K10 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 31 | PELIZZARI Gian Luigi SANGALLI Laura | I CZ | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 32 | CAVRIANI Enrico MARAN Moreno | I I | SAN MARINO FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 33 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 36 | PASQUALI Davide POZZA Arianna | I I | CITTA' DI SCHIO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 41 | SORANZO Piergiorgio LUNARDI Lucio | I I | FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 56 | BENEDETTI Mattia SELLA Flavio | I I | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 57 | MONTAGNA Alessandro COSTA Silvia | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 58 | FERRETTO Maria F. BERTASINI Haianes T. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 72 | BRUNELLO Stefano BORTOLASO Alessandro | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 74 | BAU' Diego CRESTANI Daniele | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 75 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 76 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 XS | A6 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 82 | SPIGARIOL Andrea SPIGARIOL Franco | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FA6 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 86 | PESSOT Fabio DAL COL Denis | I I | VIMOTORSPORT ROVER MG ZR | A5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 87 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 106 XSI | FA5 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 93 | CAMPI Marco MARINELLO Romina | I I | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 94 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 1.3 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | OMEGA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 120 | CAROLLO Loris CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |