| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 59'42.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 59'49.1 | 6.4 6.4 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 1:00'50.5 | 1'07.8 1'01.4 |
| 4 | 1 | 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:00'54.6 | 1'11.9 4.1 |
| 5 | 4 | 2 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | PROSERVICE CITROEN C2 S 1600 | S16 | 1:01'32.1 | 1'49.4 37.5 |
| 6 | 2 | 2 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:01'58.7 | 2'16.0 26.6 |
| 7 | 3 | 3 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:02'00.2 | 2'17.5 1.5 |
| 8 | 1 | 1 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 1:02'03.4 | 2'20.7 3.2 |
| 9 | 5 | 3 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 1:02'19.8 | 2'37.1 16.4 |
| 10 | 1 | 1 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | Etruria PEUGEOT 106 | A6 | 1:02'22.5 | 2'39.8 2.7 |
| 11 | 4 | 1 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 1:02'25.8 | 2'43.1 3.3 |
| 12 | 2 | 2 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:03'20.9 | 3'38.2 55.1 |
| 13 | 6 | 4 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 1:03'25.0 | 3'42.3 4.1 |
| 14 | 2 | 2 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | A6 | 1:03'34.6 | 3'51.9 9.6 |
| 15 | 5 | 2 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'05.2 | 4'22.5 30.6 |
| 16 | 6 | 1 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'12.1 | 4'29.4 6.9 |
| 17 | 7 | 2 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 1:04'22.9 | 4'40.2 10.8 |
| 18 | 1 | 1 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | MONSELICE CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:04'34.4 | 4'51.7 11.5 |
| 19 | 2 | 2 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:04'55.6 | 5'12.9 21.2 |
| 20 | 8 | 4 | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:05'07.2 | 5'24.5 11.6 |
| 21 | 3 | 3 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 106 16V | A6 | 1:05'10.4 | 5'27.7 3.2 |
| 22 | 9 | 3 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:05'18.4 | 5'35.7 8.0 |
| 23 | 3 | 3 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 1:05'31.0 | 5'48.3 12.6 |
| 24 | 10 | 5 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:05'32.8 | 5'50.1 1.8 |
| 25 | 4 | 4 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | G.S. Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 1:05'40.0 | 5'57.3 7.2 |
| 26 | 11 | 3 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:05'41.6 | 5'58.9 1.6 |
| 27 | 12 | 4 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:06'25.0 | 6'42.3 43.4 |
| 28 | 13 | 4 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:06'31.1 | 6'48.4 6.1 |
| 29 | 3 | 3 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | RUNNING HOUSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:06'40.0 | 6'57.3 8.9 |
| 30 | 14 | 5 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'08.8 | 7'26.1 28.8 |
| 31 | 4 | 1 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:07'14.1 | 7'31.4 5.3 |
| 32 | 5 | 5 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | M.R.C. SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 1:07'14.8 | 7'32.1 0.7 |
| 33 | 6 | 1 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 1:07'47.6 | 8'04.9 32.8 |
| 34 | 7 | 5 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 1:07'59.4 | 8'16.7 11.8 |
| 35 | 15 | 6 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'00.1 | 8'17.4 0.7 |
| 36 | 16 | 7 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:08'00.5 | 8'17.8 0.4 |
| 37 | 1 | 1 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | E.R. MOTORSPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 1:08'17.1 | 8'34.4 16.6 |
| 38 | 17 | 8 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'39.4 | 8'56.7 22.3 |
| 39 | 18 | 9 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'48.2 | 9'05.5 8.8 |
| 40 | 19 | 5 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:08'56.4 | 9'13.7 8.2 |
| 41 | 5 | 4 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 1:09'03.7 | 9'21.0 7.3 |
| 42 | 20 | 6 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:09'04.3 | 9'21.6 0.6 |
| 43 | 21 | 1 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:09'44.3 | 10'01.6 40.0 |
| 44 | 6 | 2 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:09'58.6 | 10'15.9 14.3 |
| 45 | 7 | 5 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 1:10'01.7 | 10'19.0 3.1 |
| 46 | 1 | 1 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FK9 | 1:10'06.8 | 10'24.1 5.1 |
| 47 | 2 | 2 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:10'16.9 | 10'34.2 10.1 |
| 48 | 8 | 6 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 1:10'19.2 | 10'36.5 2.3 |
| 49 | 22 | 7 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:10'28.7 | 10'46.0 9.5 |
| 50 | 23 | 8 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:10'39.1 | 10'56.4 10.4 |
| 51 | 3 | 3 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 1:10'49.6 | 11'06.9 10.5 |
| 52 | 7 | 6 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA 16V | A6 | 1:10'51.5 | 11'08.8 1.9 |
| 53 | 8 | 6 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | VI RACING GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 1:11'04.2 | 11'21.5 12.7 |
| 54 | 9 | 3 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY CITROEN AX SPORT | FA5 | 1:11'16.1 | 11'33.4 11.9 |
| 55 | 24 | 10 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:11'43.8 | 12'01.1 27.7 |
| 56 | 10 | 7 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 1:11'47.9 | 12'05.2 4.1 |
| 57 | 4 | 1 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1:12'06.3 | 12'23.6 18.4 |
| 58 | 11 | 4 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:13'27.4 | 13'44.7 1'21.1 |
| 59 | 25 | 11 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:13'44.3 | 14'01.6 16.9 |
| 60 | 12 | 1 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 1:14'26.4 | 14'43.7 42.1 |
| 61 | 26 | 2 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:14'43.4 | 15'00.7 17.0 |
| 62 | 27 | 12 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 1:15'54.3 | 16'11.6 1'10.9 |
| 63 | 13 | 5 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 1:16'09.0 | 16'26.3 14.7 |
| 64 | 5 | 2 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1:16'20.5 | 16'37.8 11.5 |
| 65 | 28 | 13 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:16'24.8 | 16'42.1 4.3 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | I I | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 11 | ZAGARDI Andrea CORTESE Orfelio | I I | FIAT PUNTO S 1600 | S16 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 12 | DANESE Luca CRACCO Christian | I I | PEUGEOT 206 S 1600 | S16 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | MASTER TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 28 | PETERLIN Corrado COCCO Giovanni | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 MAXI | K10 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 31 | PELIZZARI Gian Luigi SANGALLI Laura | I CZ | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 32 | CAVRIANI Enrico MARAN Moreno | I I | SAN MARINO FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 33 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 36 | PASQUALI Davide POZZA Arianna | I I | CITTA' DI SCHIO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 41 | SORANZO Piergiorgio LUNARDI Lucio | I I | FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS6) - PEDESCALA |
| | | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 56 | BENEDETTI Mattia SELLA Flavio | I I | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 57 | MONTAGNA Alessandro COSTA Silvia | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 58 | FERRETTO Maria F. BERTASINI Haianes T. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | TEAM BASSANO PEUGEOT 205 GTI | FN3 | N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 72 | BRUNELLO Stefano BORTOLASO Alessandro | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 74 | BAU' Diego CRESTANI Daniele | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 75 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | | 76 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 XS | A6 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 82 | SPIGARIOL Andrea SPIGARIOL Franco | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FA6 | N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 83 | ANARDI Francesco DAL BOSCO Emanuele | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | N.P. (PS6) - PEDESCALA |
| | | 86 | PESSOT Fabio DAL COL Denis | I I | VIMOTORSPORT ROVER MG ZR | A5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 87 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 106 XSI | FA5 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 93 | CAMPI Marco MARINELLO Romina | I I | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT. (PS3) - PEDESCALA |
| | | 94 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 1.3 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | OMEGA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | | 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | | 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | FRIULI PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS6) - PEDESCALA |
| | | 120 | CAROLLO Loris CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN1 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |