| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 9'43.5 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 9'54.8 | 11.3 11.3 |
| 3 | 1 | 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'58.9 | 15.4 4.1 |
| 4 | 1 | 1 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 10'01.3 | 17.8 2.4 |
| 5 | 3 | 2 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 10'05.2 | 21.7 3.9 |
| 6 | 2 | 1 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 10'06.6 | 23.1 1.4 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 10'07.1 | 23.6 0.5 |
| 8 | 3 | 2 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'07.8 | 24.3 0.7 |
| 9 | 5 | 3 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | PROSERVICE CITROEN C2 S 1600 | S16 | 10'08.9 | 25.4 1.1 |
| 10 | 4 | 1 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 10'11.5 | 28.0 2.6 |
| 11 | 5 | 2 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'15.0 | 31.5 3.5 |
| 12 | 6 | 2 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 10'16.9 | 33.4 1.9 |
| 13 | 1 | 1 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | Etruria PEUGEOT 106 | A6 | 10'17.5 | 34.0 0.6 |
| 14 | 6 | 4 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 10'18.3 | 34.8 0.8 |
| 15 | 7 | 3 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'19.9 | 36.4 1.6 |
| 16 | 2 | 2 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 106 16V | A6 | 10'21.2 | 37.7 1.3 |
| 17 | 1 | 1 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | MONSELICE CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'23.8 | 40.3 2.6 |
| 18 | 8 | 3 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'26.6 | 43.1 2.8 |
| 19 | 2 | 2 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 10'27.4 | 43.9 0.8 |
| 20 | 3 | 3 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | A6 | 10'33.7 | 50.2 6.3 |
| 21 | 4 | 4 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | G.S. Promotion PEUGEOT 106 | A6 | 10'36.1 | 52.6 2.4 |
| 22 | 7 | 5 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 10'36.9 | 53.4 0.8 |
| 23 | 9 | 4 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'40.4 | 56.9 3.5 |
| 24 | 8 | 6 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | DELTA RALLY RACING RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 10'40.5 | 57.0 0.1 |
| 25 | 3 | 3 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'40.9 | 57.4 0.4 |
| | 10 | 3 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'40.9 | 57.4 |
| 27 | 11 | 5 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'41.1 | 57.6 0.2 |
| 28 | 5 | 5 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | M.R.C. SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 10'43.8 | 1'00.3 2.7 |
| 29 | 12 | 6 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 10'45.1 | 1'01.6 1.3 |
| 30 | 4 | 1 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'46.8 | 1'03.3 1.7 |
| 31 | 2 | 2 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | RUNNING HOUSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'46.9 | 1'03.4 0.1 |
| 32 | 13 | 7 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 10'49.0 | 1'05.5 2.1 |
| 33 | 3 | 3 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 10'49.6 | 1'06.1 0.6 |
| 34 | 14 | 8 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'51.6 | 1'08.1 2.0 |
| 35 | 1 | 1 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | E.R. MOTORSPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 11'01.6 | 1'18.1 10.0 |
| 36 | 15 | 9 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 11'02.1 | 1'18.6 0.5 |
| 37 | 16 | 1 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'03.9 | 1'20.4 1.8 |
| 38 | 17 | 4 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 11'04.3 | 1'20.8 0.4 |
| 39 | 5 | 4 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 11'05.1 | 1'21.6 0.8 |
| 40 | 18 | 10 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 11'10.7 | 1'27.2 5.6 |
| 41 | 19 | 4 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 11'11.1 | 1'27.6 0.4 |
| 42 | 20 | 5 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'12.9 | 1'29.4 1.8 |
| 43 | 21 | 5 | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 11'13.7 | 1'30.2 0.8 |
| 44 | 22 | 11 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'14.0 | 1'30.5 0.3 |
| 45 | 6 | 6 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA 16V | A6 | 11'14.9 | 1'31.4 0.9 |
| 46 | 6 | 2 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY CITROEN AX SPORT | FA5 | 11'15.5 | 1'32.0 0.6 |
| 47 | 2 | 2 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | NEW RALLY TEAM VR PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 11'17.1 | 1'33.6 1.6 |
| 48 | 1 | 1 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 | FK9 | 11'21.4 | 1'37.9 4.3 |
| 49 | 7 | 3 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'22.5 | 1'39.0 1.1 |
| 50 | 23 | 6 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 11'25.2 | 1'41.7 2.7 |
| 51 | 8 | 5 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 11'29.0 | 1'45.5 3.8 |
| 52 | 7 | 1 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 11'30.2 | 1'46.7 1.2 |
| 53 | 24 | 7 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 11'32.7 | 1'49.2 2.5 |
| 54 | 25 | 12 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 11'37.5 | 1'54.0 4.8 |
| 55 | 9 | 4 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 11'47.1 | 2'03.6 9.6 |
| 56 | 3 | 1 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'49.2 | 2'05.7 2.1 |
| 57 | 26 | 8 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'49.7 | 2'06.2 0.5 |
| 58 | 10 | 1 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | OMEGA RACING TEAM OPEL CORSA GSI 8V | FA6 | 11'56.8 | 2'13.3 7.1 |
| 59 | 11 | 6 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 T | FA7 | 11'58.4 | 2'14.9 1.6 |
| 60 | 12 | 5 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 12'07.4 | 2'23.9 9.0 |
| 61 | 13 | 7 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | VI RACING GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 12'12.2 | 2'28.7 4.8 |
| 62 | 27 | 13 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 12'16.2 | 2'32.7 4.0 |
| 63 | 28 | 2 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 12'17.7 | 2'34.2 1.5 |
| 64 | 4 | 3 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'49.6 | 3'06.1 31.9 |
| 65 | 5 | 2 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'41.8 | 7'58.3 4'52.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | TEAM BASSANO PEUGEOT 205 GTI | FN3 | N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |