| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:00'54.6 | |
| 2 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | CITTA' DI SCHIO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:01'58.7 | 1'04.1 1'04.1 |
| 3 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:02'00.2 | 1'05.6 1.5 |
| 4 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | N3 | 1:02'25.8 | 1'31.2 25.6 |
| 5 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | M.R.C. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'05.2 | 3'10.6 1'39.4 |
| 6 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'12.1 | 3'17.5 6.9 |
| 7 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | VIMOTORSPORT HONDA CIVIC VTI EK4 | N2 | 1:04'22.9 0'10 | 3'28.3 10.8 |
| 8 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:05'18.4 | 4'23.8 55.5 |
| 9 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:05'32.8 | 4'38.2 14.4 |
| 10 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | TRE CIME CITTA' DI BELLUNO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:05'41.6 | 4'47.0 8.8 |
| 11 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:06'25.0 | 5'30.4 43.4 |
| 12 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | BL RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:06'31.1 | 5'36.5 6.1 |
| 13 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'08.8 | 6'14.2 37.7 |
| 14 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'00.1 | 7'05.5 51.3 |
| 15 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:08'00.5 1'00 | 7'05.9 0.4 |
| 16 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | G.L. AUTOSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'39.4 | 7'44.8 38.9 |
| 17 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'48.2 | 7'53.6 8.8 |
| 18 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | GESTISPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:08'56.4 | 8'01.8 8.2 |
| 19 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:09'04.3 | 8'09.7 7.9 |
| 20 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:09'44.3 | 8'49.7 40.0 |
| 21 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:10'28.7 | 9'34.1 44.4 |
| 22 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:10'39.1 | 9'44.5 10.4 |
| 23 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:11'43.8 | 10'49.2 1'04.7 |
| 24 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:13'44.3 | 12'49.7 2'00.5 |
| 25 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:14'43.4 | 13'48.8 59.1 |
| 26 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | MZ RACING RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 1:15'54.3 0'10 | 14'59.7 1'10.9 |
| 27 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:16'24.8 | 15'30.2 30.5 |
| ABBANDONI |
| 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | MASTER TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | OMEGA RACING TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT (CO7A) - ARRIVO |
| 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS6) - PEDESCALA |
| 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | OMEGA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | RUNNING HOUSE PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | FRIULI PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS6) - PEDESCALA |