| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | Pen | Totale |
| 1 | 2 | SMIDERLE Andrea FAVARO Emanuele | I I | S20 | 8'56.0 2/2/2 | 9'33.4 1/1/1 | 5'38.0 2/2/2 | 9'01.3 2/2/2 | 9'30.0 1/1/1 | 6'56.9 8/2/2 | 10'07.1 7/4/2 | | 59'42.7 |
| 2 | 3 | PICCOLOTTO Michele MARCHI Gianni | I I | S20 | 9'02.7 3/3/3 | 9'42.1 3/3/3 | 5'45.1 4/4/3 | 9'04.9 3/3/3 | 9'40.7 2/2/2 | 6'50.1 3/1/1 | 9'43.5 1/1/1 | | 59'49.1 |
| 3 | 5 | ZECCHIN Emanuele SANTUCCI Roberto | I I | S16 | 9'12.0 4/4/1 | 9'47.3 4/4/1 | 5'43.1 3/3/1 | 9'10.0 4/4/1 | 9'46.2 3/3/1 | 7'17.1 24/5/3 | 9'54.8 2/2/1 | | 1:00'50.5 |
| 4 | 15 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco | I I | N4 | 9'17.1 7/1/1 | 9'57.5 6/1/1 | 5'53.1 7/2/2 | 9'16.8 6/1/1 | 9'54.2 6/1/1 | 6'37.0 1/1/1 | 9'58.9 3/1/1 | | 1:00'54.6 |
| 5 | 10 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | I I | S16 | 9'16.5 6/5/2 | 9'53.5 5/5/2 | 5'53.2 9/5/2 | 9'20.5 7/5/2 | 9'53.4 5/4/2 | 7'06.1 15/3/1 | 10'08.9 9/5/3 | | 1:01'32.1 |
| 6 | 16 | BIANCO Riccardo VEZZARO Carlo | I I | N4 | 9'26.4 9/3/2 | 10'11.9 10/3/3 | 5'56.0 11/4/4 | 9'25.7 10/3/3 | 10'02.0 8/3/3 | 6'48.9 2/2/2 | 10'07.8 8/3/2 | | 1:01'58.7 |
| 7 | 18 | TABARELLI Daniele HANDEL Fabrizio | I I | N4 | 9'27.3 11/4/3 | 10'02.3 7/2/2 | 5'52.8 6/1/1 | 9'25.6 9/2/2 | 9'58.9 7/2/2 | 6'53.4 5/4/3 | 10'19.9 15/7/3 | | 1:02'00.2 |
| 8 | 34 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | FA7 | 9'12.6 5/1/1 | 11'00.0 44/4/3 | 5'48.2 5/1/1 | 9'10.8 5/1/1 | 9'50.8 4/1/1 | 6'59.7 12/2/2 | 10'01.3 4/1/1 | | 1:02'03.4 |
| 9 | 8 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | S16 | 9'32.8 15/7/4 | 10'08.1 8/6/3 | 5'56.5 12/6/3 | 9'23.5 8/6/3 | 10'04.4 10/5/3 | 7'09.3 17/4/2 | 10'05.2 5/3/2 | | 1:02'19.8 |
| 10 | 73 | CHEMIN Christian PERLI Jessica M. | I I | A6 | 9'35.0 17/3/3 | 10'08.2 9/1/1 | 5'57.1 13/1/1 | 9'26.7 11/1/1 | 10'03.7 9/1/1 | 6'54.3 6/1/1 | 10'17.5 13/1/1 | | 1:02'22.5 |
| 11 | 46 | DAL BEN Massimo DE RIZZO Luca | I I | N3 | 9'25.8 8/2/1 | 10'12.5 13/5/1 | 6'08.7 22/7/1 | 9'27.9 12/4/1 | 10'12.9 14/4/1 | 6'51.4 4/3/1 | 10'06.6 6/2/1 | | 1:02'25.8 |
| 12 | 35 | ROSSI Alberto PIZZATO Mike | I I | FA7 | 9'41.0 19/3/3 | 10'12.2 11/1/1 | 5'54.9 10/2/2 | 9'38.7 18/2/2 | 10'17.8 15/2/2 | 6'55.4 7/1/1 | 10'40.9 25/3/3 | | 1:03'20.9 |
| 13 | 14 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | S16 | 9'36.2 18/8/5 | 10'16.3 18/8/5 | 6'00.8 15/8/5 | 9'30.1 14/7/4 | 10'11.8 13/8/6 | 7'31.5 36/6/4 | 10'18.3 14/6/4 | | 1:03'25.0 |
| 14 | 77 | RIGONI Paolo MAROSO Carlo | I I | A6 | 9'32.5 14/2/2 | 10'13.7 17/2/2 | 6'02.0 17/2/2 | 9'29.6 13/2/2 | 10'18.8 16/2/2 | 7'24.3 31/2/2 | 10'33.7 20/3/3 | | 1:03'34.6 |
| 15 | 44 | MARTINIS Fabrizio VIGNA Claudio | I I | N3 | 9'48.5 29/10/3 | 10'31.9 27/11/2 | 6'11.1 26/10/3 | 9'44.5 24/10/2 | 10'30.5 22/6/3 | 7'03.7 13/8/2 | 10'15.0 11/5/2 | | 1:04'05.2 |
| 16 | 97 | PIANCA Giovanni BERNARDI Patrk | I I | N2 | 9'41.8 22/7/1 | 10'23.7 22/8/1 | 6'08.4 21/6/1 | 9'39.0 19/6/1 | 11'04.2 34/12/2 | 6'58.1 9/5/1 | 10'16.9 12/6/2 | | 1:04'12.1 |
| 17 | 99 | CHIESURA Marco PIZZOL Fabio | I I | N2 | 9'46.4 28/9/2 | 10'28.6 25/9/2 | 6'11.1 26/10/3 | 9'39.9 20/7/2 | 10'56.8 31/11/1 | 6'58.6 10/6/2 | 10'11.5 10/4/1 | 0'10 | 1:04'22.9 |
| 18 | 23 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | R3C | 9'42.4 23/1/1 | 10'23.6 21/2/2 | 6'21.8 40/3/3 | 9'40.3 21/1/1 | 10'24.2 18/2/2 | 7'38.3 40/2/2 | 10'23.8 17/1/1 | | 1:04'34.4 |
| 19 | 24 | MENEGATTI Paolo BENINI Francesco | I I | R3C | 9'52.0 31/2/2 | 10'13.3 15/1/1 | 6'02.1 18/1/1 | 10'22.8 46/3/3 | 10'23.0 17/1/1 | 7'12.8 20/1/1 | 10'49.6 33/3/3 | | 1:04'55.6 |
| 20 | 79 | RAMPONI Stefano RIGHETTI Federico | I I | A6 | 9'53.2 32/6/5 | 10'35.9 30/5/4 | 6'14.8 32/7/5 | 9'50.1 27/3/3 | 10'36.7 23/4/4 | 7'38.5 41/4/4 | 10'21.2 16/2/2 | | 1:05'10.4 |
| 21 | 47 | POZZA Francesco SLAVIERO Michele | I I | N3 | 10'02.1 41/16/4 | 10'35.5 29/13/3 | 6'08.8 23/8/2 | 10'13.2 40/18/4 | 10'30.4 21/5/2 | 7'07.5 16/10/3 | 10'40.9 25/10/3 | | 1:05'18.4 |
| 22 | 37 | MUNARETTO Alex MUNARETTO Samantha | I I | FA7 | 9'56.3 36/5/5 | 10'50.0 39/3/2 | 6'25.2 41/3/3 | 9'59.8 29/3/3 | 10'29.1 20/3/3 | 7'23.2 28/3/3 | 10'27.4 19/2/2 | | 1:05'31.0 |
| 23 | 20 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | N4 | 9'59.9 39/15/7 | 10'32.9 28/12/7 | 6'18.4 36/16/7 | 10'01.1 31/13/7 | 10'37.5 24/7/4 | 6'58.7 11/7/4 | 11'04.3 38/17/4 | | 1:05'32.8 |
| 24 | 78 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | I I | A6 | 10'04.7 43/7/6 | 10'48.2 38/6/5 | 6'14.7 31/6/4 | 9'58.8 28/4/4 | 10'27.8 19/3/3 | 7'29.7 35/3/3 | 10'36.1 21/4/4 | | 1:05'40.0 |
| 25 | 100 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | N2 | 9'54.9 34/13/5 | 10'37.7 32/15/5 | 6'16.8 34/14/5 | 9'49.6 26/12/4 | 11'20.9 47/20/6 | 7'15.1 22/13/4 | 10'26.6 18/8/3 | | 1:05'41.6 |
| 26 | 51 | GIRARDI Daniele NIGRO David | I I | N3 | 10'08.8 45/18/5 | 10'43.7 34/16/4 | 6'18.3 35/15/4 | 10'10.1 35/16/3 | 10'38.2 25/8/4 | 7'13.0 21/12/4 | 11'12.9 42/20/5 | | 1:06'25.0 |
| 27 | 101 | DALLA ROSA Andrea REN Christian | I I | N2 | 9'49.3 30/11/3 | 10'31.7 26/10/3 | 6'11.5 28/12/4 | 10'08.6 33/14/5 | 11'30.3 53/22/8 | 7'39.3 42/21/10 | 10'40.4 23/9/4 | | 1:06'31.1 |
| 28 | 25 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | I I | R3C | 10'03.0 42/3/3 | 10'41.8 33/3/3 | 6'21.5 39/2/2 | 10'00.3 30/2/2 | 10'38.9 26/3/3 | 8'07.6 64/3/3 | 10'46.9 31/2/2 | | 1:06'40.0 |
| 29 | 110 | DAL CASTELLO Cristian STIZZOLI Martina | I I | N2 | 10'13.0 47/19/7 | 10'57.1 42/19/7 | 6'25.5 42/17/6 | 10'09.1 34/15/6 | 11'19.6 45/18/5 | 7'19.4 26/16/6 | 10'45.1 29/12/6 | | 1:07'08.8 |
| 30 | 91 | DA CAMPO Valentino CAMPONOGARA Gianpietro | I I | FA5 | 10'01.4 40/6/1 | 10'44.7 35/2/1 | 6'34.5 55/4/1 | 10'11.4 37/4/1 | 11'11.4 39/4/1 | 7'43.9 47/6/1 | 10'46.8 30/4/1 | | 1:07'14.1 |
| 31 | 80 | BOSCARO Luca DE LUCA Giacomo | I I | A6 | 10'21.3 52/9/7 | 11'06.0 48/8/6 | 6'15.2 33/8/6 | 10'11.6 38/6/5 | 10'44.2 28/5/5 | 7'52.7 56/5/5 | 10'43.8 28/5/5 | | 1:07'14.8 |
| 32 | 30 | ZARPELLON Alan PIVOTTO Amos | I I | A7 | 10'10.0 46/8/2 | 10'52.0 41/7/2 | 6'14.4 30/5/2 | 10'10.6 36/5/1 | 10'50.8 30/6/1 | 7'59.6 59/7/1 | 11'30.2 52/7/1 | | 1:07'47.6 |
| 33 | 9 | CLAUDIO Davide SCOPEL Roberto | I I | S16 | 9'26.6 10/6/3 | 14'37.1 87/10/7 | 5'59.0 14/7/4 | 9'32.8 16/9/6 | 10'06.8 11/6/4 | 7'36.6 38/7/5 | 10'40.5 24/8/6 | | 1:07'59.4 |
| 34 | 112 | MARCON Andrea MODOLO David | I I | N2 | 10'18.3 48/20/8 | 11'02.8 45/20/8 | 6'31.0 50/24/11 | 10'13.0 39/17/7 | 11'37.3 55/23/9 | 7'28.7 34/19/8 | 10'49.0 32/13/7 | | 1:08'00.1 |
| 35 | 113 | CAMPAGNOLO Ronny GAMBASIN Matteo | I I | N2 | 10'07.7 44/17/6 | 10'51.4 40/18/6 | 6'27.4 46/21/9 | 10'18.4 41/19/8 | 11'18.3 44/17/4 | 7'16.2 23/14/5 | 10'41.1 27/11/5 | 1'00 | 1:08'00.5 |
| 36 | 59 | ROSSI Gianguido GRAZIANI Paolo | I I | FN3 | 10'30.6 60/3/3 | 11'13.5 54/2/2 | 6'30.4 49/2/2 | 10'28.9 51/2/2 | 11'10.5 38/3/3 | 7'21.6 27/2/2 | 11'01.6 35/1/1 | | 1:08'17.1 |
| 37 | 114 | FOSTINI Angelo ROSSI Davide | I I | N2 | 10'24.7 55/26/12 | 11'09.7 52/25/12 | 6'25.8 43/18/7 | 10'24.7 49/24/11 | 11'39.1 56/24/10 | 7'33.3 37/20/9 | 11'02.1 36/15/9 | | 1:08'39.4 |
| 38 | 109 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | N2 | 10'24.2 54/25/11 | 11'09.1 50/24/11 | 6'39.9 59/30/14 | 10'27.1 50/25/12 | 11'52.4 63/27/12 | 7'23.9 30/17/7 | 10'51.6 34/14/8 | | 1:08'48.2 |
| 39 | 52 | SOMIGLI Lorenzo FAGGION Simone | I I | N3 | 10'20.7 51/23/7 | 11'05.1 47/22/6 | 6'31.9 51/25/7 | 10'38.8 59/28/8 | 11'09.9 37/15/6 | 7'44.8 48/24/7 | 11'25.2 50/23/6 | | 1:08'56.4 |
| 40 | 40 | BROCCARDO Andrea FANCHIN Dario | I I | FA7 | 10'35.8 63/7/6 | 11'15.0 55/6/5 | 6'50.2 71/10/6 | 10'35.0 57/7/5 | 11'15.2 41/6/5 | 7'27.4 32/4/4 | 11'05.1 39/5/4 | | 1:09'03.7 |
| 41 | 48 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | N3 | 10'36.5 64/30/10 | 11'22.2 60/28/8 | 6'32.3 53/27/9 | 10'34.2 56/27/7 | 11'20.3 46/19/8 | 7'27.7 33/18/6 | 11'11.1 41/19/4 | | 1:09'04.3 |
| 42 | 115 | CAMPAGNOLO Fabio CRODA Beatrice | I I | N1 | 10'35.1 62/29/1 | 11'20.8 59/27/1 | 6'44.7 64/32/1 | 10'28.9 51/26/1 | 11'47.8 61/26/1 | 7'43.1 46/23/1 | 11'03.9 37/16/1 | | 1:09'44.3 |
| 43 | 89 | ALESSIO Michele L. MENEGON Massimo | I I | FA5 | 10'40.0 68/8/2 | 11'26.1 62/10/2 | 6'45.6 67/8/2 | 10'22.2 44/5/2 | 11'25.7 49/8/2 | 7'56.5 58/10/3 | 11'22.5 49/7/3 | | 1:09'58.6 |
| 44 | 39 | TEDESCO Andrea CORATO Stefano | I I | FA7 | 11'00.3 81/15/10 | 11'28.5 66/11/9 | 6'41.1 60/6/5 | 10'30.5 53/6/4 | 11'14.5 40/5/4 | 7'37.8 39/5/5 | 11'29.0 51/8/5 | | 1:10'01.7 |
| 45 | 85 | CORSI Sergio RANCAN Marco | I I | FK9 | 10'44.0 70/1/1 | 11'30.4 67/1/1 | 6'44.7 64/1/1 | 10'39.6 60/1/1 | 11'26.0 50/1/1 | 7'40.7 44/1/1 | 11'21.4 48/1/1 | | 1:10'06.8 |
| 46 | 55 | ROSSETTO Maurizio GUGLIELMI Michael | I I | FN3 | 10'37.1 65/4/4 | 11'16.0 56/3/3 | 6'34.4 54/3/3 | 10'32.4 55/4/3 | 11'04.1 33/2/2 | 7'23.3 29/3/3 | 12'49.6 64/4/3 | | 1:10'16.9 |
| 47 | 6 | PIVOTTO Michele PANELLA Paolo | I I | S16 | 15'52.9 93/11/8 | 10'13.3 15/7/4 | 6'03.3 19/9/6 | 9'32.7 15/8/5 | 10'09.7 12/7/5 | 7'50.4 54/8/6 | 10'36.9 22/7/5 | | 1:10'19.2 |
| 48 | 49 | DA RONCH Giuseppe BOGO Lorenzo | I I | N3 | 10'34.9 61/28/9 | 11'10.2 53/26/7 | 6'31.9 51/25/7 | 11'01.2 68/31/9 | 11'17.0 42/16/7 | 8'20.8 66/29/8 | 11'32.7 53/24/7 | | 1:10'28.7 |
| 49 | 50 | BIOLO Gianfranco MAZZOCCO Marco | I I | N3 | 10'26.9 57/27/8 | 13'04.4 85/34/9 | 6'28.1 47/22/6 | 10'23.4 47/22/6 | 11'07.6 36/14/5 | 7'19.0 25/15/5 | 11'49.7 57/26/8 | | 1:10'39.1 |
| 50 | 70 | CARRARO Emanuele GIORDANI Diego | I I | FN3 | 10'26.9 57/2/2 | 12'25.9 82/8/6 | 6'43.9 63/4/4 | 10'35.8 58/5/4 | 11'27.7 51/4/4 | 7'52.3 55/5/4 | 11'17.1 47/2/2 | | 1:10'49.6 |
| 51 | 81 | SACCHETTO Maurizio PANIZZOLO Riccardo | I I | A6 | 10'52.2 74/12/9 | 11'39.1 70/10/7 | 6'45.1 66/9/7 | 10'46.2 65/7/6 | 11'39.2 57/7/6 | 7'54.8 57/6/6 | 11'14.9 45/6/6 | | 1:10'51.5 |
| 52 | 38 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | FA7 | 10'52.6 75/11/8 | 11'17.4 58/8/7 | 6'35.7 57/5/4 | 11'03.6 69/10/6 | 11'17.5 43/7/6 | 7'45.2 49/7/6 | 12'12.2 61/13/7 | | 1:11'04.2 |
| 53 | 88 | SANTAGIULIANA Giorgio OLIVO Paolo | I I | FA5 | 10'59.6 79/13/4 | 11'47.1 74/14/4 | 6'55.3 74/11/4 | 10'48.0 66/9/3 | 11'45.1 59/10/3 | 7'45.5 50/8/2 | 11'15.5 46/6/2 | | 1:11'16.1 |
| 54 | 108 | LURASCHI Lanfranco LURASCHI Giulia | I I | N2 | 10'53.2 76/31/13 | 11'40.2 71/29/13 | 6'43.8 62/31/15 | 10'48.2 67/30/14 | 12'11.9 66/28/13 | 7'49.0 53/26/12 | 11'37.5 54/25/12 | | 1:11'43.8 |
| 55 | 42 | NARDON Doriano Claudio VISONA' Flavio E. | I I | FA7 | 10'59.8 80/14/9 | 11'23.9 61/9/8 | 6'58.4 78/14/8 | 11'04.7 70/11/7 | 11'34.9 54/9/7 | 7'47.8 51/9/7 | 11'58.4 59/11/6 | | 1:11'47.9 |
| 56 | 119 | CAROTA Fabiano FONTANA Manuel | I I | FN1 | 10'57.8 78/8/2 | 11'45.1 73/7/2 | 6'45.8 68/5/1 | 10'42.3 62/6/2 | 11'57.4 64/7/2 | 8'08.7 65/6/2 | 11'49.2 56/3/1 | | 1:12'06.3 |
| 57 | 90 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | FA5 | 11'06.0 83/17/5 | 11'53.9 76/16/5 | 6'58.0 77/13/5 | 11'07.2 71/12/4 | 12'35.5 69/13/4 | 7'59.7 60/11/4 | 11'47.1 55/9/4 | | 1:13'27.4 |
| 58 | 107 | DALLA VILLA Mirko FIORIN Andrea | I I | N2 | 11'27.3 88/34/15 | 12'16.8 81/32/15 | 6'57.7 76/33/16 | 11'15.8 73/32/15 | 12'31.9 68/30/14 | 8'00.8 61/27/13 | 11'14.0 44/22/11 | | 1:13'44.3 |
| 59 | 84 | SPONDA Renzo SPONDA Martina | I I | FA6 | 11'20.3 85/19/3 | 12'09.3 78/18/3 | 7'15.4 82/16/2 | 11'18.8 74/14/2 | 12'01.5 65/12/2 | 8'24.3 67/13/1 | 11'56.8 58/10/1 | | 1:14'26.4 |
| 60 | 116 | PARISE Marco TAMIOZZO Fabio | I I | N1 | 11'20.4 86/32/2 | 12'09.4 79/30/2 | 7'05.5 79/34/2 | 11'18.9 75/33/2 | 12'26.4 67/29/2 | 8'05.1 62/28/2 | 12'17.7 63/28/2 | | 1:14'43.4 |
| 61 | 104 | SINNO Amer ANDRIAN Fabio | I I | N2 | 13'36.5 92/36/17 | 14'35.3 86/35/17 | 6'38.1 58/29/13 | 10'20.2 43/21/9 | 11'41.9 58/25/11 | 7'41.6 45/22/11 | 11'10.7 40/18/10 | 0'10 | 1:15'54.3 |
| 62 | 92 | BOLZAN Paride ZANARELLA Antonio | I I | FA5 | 11'42.9 89/20/7 | 12'33.5 83/19/7 | 7'10.8 81/15/6 | 11'28.3 77/15/5 | 13'00.7 71/14/5 | 8'05.4 63/12/5 | 12'07.4 60/12/5 | | 1:16'09.0 |
| 63 | 118 | SENTINELLI Sebastiano GRAZIANI Stefania | I I | FN1 | 10'40.5 69/6/1 | 11'26.6 64/5/1 | 6'51.6 72/7/2 | 10'31.1 54/3/1 | 11'28.4 52/5/1 | 7'40.5 43/4/1 | 17'41.8 65/5/2 | | 1:16'20.5 |
| 64 | 106 | SILVESTRI Marco PELLIZZARI Antonella | I I | N2 | 11'46.4 90/35/16 | 12'37.2 84/33/16 | 7'06.9 80/35/17 | 11'22.0 76/34/16 | 12'51.0 70/31/15 | 8'25.1 68/30/14 | 12'16.2 62/27/13 | | 1:16'24.8 |
| ABBANDONI |
| | 1 | BIANCO Efrem CELI Franco | I I | S20 | 8'54.9 1/1/1 | 9'35.4 2/2/2 | 5'36.8 1/1/1 | 8'52.4 1/1/1 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 11 | ZAGARDI Andrea CORTESE Orfelio | I I | S16 | 9'43.2 25/9/6 | 10'25.4 24/9/6 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | 12 | DANESE Luca CRACCO Christian | I I | S16 | 9'56.2 35/10/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 19 | MINA' Paolo FRIGERIO Marco | I I | N4 | 9'58.2 38/14/6 | 10'22.5 20/7/6 | 6'11.7 29/13/6 | 9'41.2 22/8/5 | 10'45.7 29/10/6 | 7'05.7 14/9/5 | -- | | RITIRATO RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | 21 | ANGI Simone DALLA VIA Loris P. | I I | N4 | 9'44.7 27/8/5 | 10'12.2 11/4/4 | 6'01.6 16/5/5 | 9'35.6 17/5/4 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 22 | ZANDONA' Ugo GAIO Simone | I I | N4 | 9'34.1 16/5/4 | 10'12.7 14/6/5 | 5'53.1 7/2/2 | 9'43.6 23/9/6 | 10'41.1 27/9/5 | 7'48.9 52/25/6 | 11'13.7 43/21/5 | | RITIRATO RIT (CO7A) - ARRIVO |
| | 28 | PETERLIN Corrado COCCO Giovanni | I I | K10 | 9'56.6 37/1/1 | 10'47.4 37/1/1 | 6'19.0 37/1/1 | 10'03.6 32/1/1 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 31 | PELIZZARI Gian Luigi SANGALLI Laura | I CZ | A7 | 9'41.4 21/4/1 | 10'24.8 23/4/1 | 6'07.4 20/3/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | 32 | CAVRIANI Enrico MARAN Moreno | I I | A7 | 10'39.4 67/11/3 | 11'27.7 65/9/3 | 7'19.6 83/10/3 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | 33 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | FA7 | 9'44.6 26/4/4 | 11'09.5 51/5/4 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | 36 | PASQUALI Davide POZZA Arianna | I I | FA7 | 9'28.5 12/2/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 41 | SORANZO Piergiorgio LUNARDI Lucio | I I | FA7 | 10'44.5 71/9/7 | 11'17.0 57/7/6 | 6'55.8 75/12/7 | 11'14.4 72/13/8 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 43 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | N3 | 9'41.2 20/6/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 53 | BROCCARDO Luca TAUFER Daniel | I I | N3 | 10'20.2 49/21/6 | 10'45.4 36/17/5 | 6'26.2 44/19/5 | 10'19.4 42/20/5 | 15'57.0 72/32/9 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - PEDESCALA |
| | 54 | MAZZONELLI Alessandro ZENI Stefano | I I | FN3 | 10'25.4 56/1/1 | 10'57.8 43/1/1 | 6'21.3 38/1/1 | 10'22.6 45/1/1 | 10'58.6 32/1/1 | 7'12.6 19/1/1 | -- | | NON PART N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | 56 | BENEDETTI Mattia SELLA Flavio | I I | FN3 | 10'37.4 66/5/5 | 11'26.2 63/4/4 | 6'48.1 69/6/5 | 13'17.0 78/8/6 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 57 | MONTAGNA Alessandro COSTA Silvia | I I | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 58 | FERRETTO Maria F. BERTASINI Haianes T. | I I | FN3 | 12'43.6 91/9/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 71 | LANCERIN Nicola SANDRI Enrico | I I | FN3 | 10'50.9 73/7/6 | 11'33.8 68/6/5 | 6'53.9 73/8/6 | 10'44.2 64/7/5 | 11'45.2 60/6/5 | 8'27.5 69/7/5 | -- | | NON PART N.P. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | 72 | BRUNELLO Stefano BORTOLASO Alessandro | I I | A6 | 9'43.1 24/5/4 | 10'22.1 19/3/3 | 6'10.4 25/4/3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | 74 | BAU' Diego CRESTANI Daniele | I I | A6 | 9'31.2 13/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 75 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | I I | A6 | 10'29.2 59/10/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - SAN ROCCO |
| | 76 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | I I | A6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 82 | SPIGARIOL Andrea SPIGARIOL Franco | I I | FA6 | 11'04.9 82/16/2 | 11'52.8 75/15/2 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEDESCALA |
| | 83 | ANARDI Francesco DAL BOSCO Emanuele | I I | FA6 | 10'47.7 72/10/1 | 11'34.3 69/12/1 | 6'43.1 61/7/1 | 10'42.0 61/8/1 | 11'48.7 62/11/1 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - PEDESCALA |
| | 86 | PESSOT Fabio DAL COL Denis | I I | A5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 87 | MONDIA Antonino MINOZZI Flavio | I I | FA5 | 10'55.8 77/12/3 | 11'43.0 72/13/3 | 6'50.0 70/9/3 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | 93 | CAMPI Marco MARINELLO Romina | I I | FA5 | 11'08.8 84/18/6 | 11'56.9 77/17/6 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - PEDESCALA |
| | 94 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | I I | FA5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 95 | GUIDOLIN Massimo IACOUCCI Diego | I I | N2 | 10'20.2 49/21/9 | 11'04.8 46/21/9 | 6'29.8 48/23/10 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - SANTA CATERINA |
| | 98 | COGO Claudio TESSARO Rudy | I I | N2 | 9'53.7 33/12/4 | 10'36.4 31/14/4 | 6'09.6 24/9/2 | 9'48.7 25/11/3 | 11'05.5 35/13/3 | 7'09.3 17/11/3 | -- | | RITIRATO RIT. (PS7) - SANTA CATERINA |
| | 102 | RIGHETTI Gerry ARIETTI Mauro | I I | N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 103 | CAROTTA Alberto AMBROSINI Fabio | I I | N2 | 11'22.6 87/33/14 | 12'11.7 80/31/14 | 6'35.4 56/28/12 | 10'44.0 63/29/13 | -- | -- | -- | 0'30 | NON PART N.P. (PS5) - SAN ROCCO |
| | 105 | PIGHI Davide PIAZZOLA Massimo | I I | N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |
| | 111 | BELTRAMINI Alessandro VISINTINI Leonardo | I I | N2 | 10'24.0 53/24/10 | 11'08.9 49/23/10 | 6'27.3 45/20/8 | 10'24.4 48/23/10 | 11'22.2 48/21/7 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - PEDESCALA |
| | 120 | CAROLLO Loris CAROLLO Eros | I I | FN1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - SANTA CATERINA |